Franz, Daniel
Jahrgang: 2002, Männlich, DSV-Id: 358999
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:03,04 | 13.12.2014 | Einzelstart | Marburg | 47. intern. Weihnachtskriterium |
100 | Rücken | 02:46,75 | 14.02.2015 | Einzelstart | Gießen | 39. internationales Frühjahrsmeeting des Gießene... |
50 | Brust | 00:47,20 | 22.03.2015 | Einzelstart | Kirchhain | 18. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest |
100 | Brust | 01:45,79 | 14.05.2015 | Einzelstart | Eschborn | 11. Schwimm- und Spielfest der SJ Hessen |
200 | Brust | 04:00,41 | 22.03.2015 | Einzelstart | Kirchhain | 18. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest |
50 | Freistil | 00:46,86 | 14.05.2015 | Einzelstart | Eschborn | 11. Schwimm- und Spielfest der SJ Hessen |
100 | Freistil | 01:46,33 | 14.05.2015 | Einzelstart | Eschborn | 11. Schwimm- und Spielfest der SJ Hessen |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:03,04 | 13.12.2014 | Einzelstart | Marburg | 47. intern. Weihnachtskriterium |
50 | Brust | 00:47,20 | 22.03.2015 | Einzelstart | Kirchhain | 18. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest |
100 | Brust | 01:45,79 | 14.05.2015 | Einzelstart | Eschborn | 11. Schwimm- und Spielfest der SJ Hessen |
200 | Brust | 04:00,41 | 22.03.2015 | Einzelstart | Kirchhain | 18. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest |
50 | Freistil | 00:46,86 | 14.05.2015 | Einzelstart | Eschborn | 11. Schwimm- und Spielfest der SJ Hessen |
100 | Freistil | 01:46,33 | 14.05.2015 | Einzelstart | Eschborn | 11. Schwimm- und Spielfest der SJ Hessen |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:05,16 | 15.02.2015 | Einzelstart | Gießen | 39. internationales Frühjahrsmeeting des Gießene... |
100 | Rücken | 02:46,75 | 14.02.2015 | Einzelstart | Gießen | 39. internationales Frühjahrsmeeting des Gießene... |
50 | Brust | 00:47,78 | 15.02.2015 | Einzelstart | Gießen | 39. internationales Frühjahrsmeeting des Gießene... |
100 | Brust | 01:53,56 | 09.05.2015 | Einzelstart | Gießen | International HessenCup 2015 |
200 | Brust | 04:05,70 | 10.05.2015 | Einzelstart | Gießen | International HessenCup 2015 |
50 | Freistil | 00:48,68 | 09.05.2015 | Einzelstart | Gießen | International HessenCup 2015 |
100 | Freistil | 01:52,59 | 10.05.2015 | Einzelstart | Gießen | International HessenCup 2015 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr