31. intern. Frühjahrsmeeting 2007
31. intern. Frühjahrsmeeting 2007
17.02.2007-18.02.2007, Kurzbahn, Giessen
Seite 1/7 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 200 L | Seibert, Lea | 1996 | W | 03:07,02 | 1 | |
1 | Entscheidung | 200 L | Peppler, Elena | 1994 | W | 03:03,10 | 2 | |
1 | Entscheidung | 200 L | Seibert, Janina | 1991 | W | 02:47,41 | 3 | |
1 | Entscheidung | 200 L | Urke, Svenja | 1989 | W | 03:03,23 | 12 | |
2 | Entscheidung | 200 L | Balser, Adrian Gabriel | 1996 | M | 03:03,98 | 1 | |
2 | Entscheidung | 200 L | Marauhn, Simon | 1995 | M | 03:05,82 | 2 | |
2 | Entscheidung | 200 L | Frenzel, Wilko | 1995 | M | 03:28,14 | 4 | |
2 | Entscheidung | 200 L | Neumann, Tjard | 1991 | M | 02:38,20 | 6 | |
2 | Entscheidung | 200 L | Balser, Christian | 1993 | M | 02:53,15 | 8 | |
3 | Entscheidung | 100 B | Wirth, Paula | 1998 | W | 02:14,76 | 3 | |
3 | Entscheidung | 100 B | Seibert, Lea | 1996 | W | 01:37,72 | 2 | |
3 | Entscheidung | 100 B | Peppler, Elena | 1994 | W | 01:26,09 | 1 | |
3 | Entscheidung | 100 B | Pidde, Lena | 1992 | W | 01:25,51 | 3 | |
3 | Entscheidung | 100 B | Karabiyik, Hülya | 1992 | W | 01:50,42 | 7 | |
3 | Entscheidung | 100 B | Krug, Stephanie | 1983 | W | 01:32,36 | 5 | |
3 | Entscheidung | 100 B | Marauhn, Tabea | 1999 | W | 02:04,67 | 2 | |
4 | Entscheidung | 100 B | Fodor, Daniel | 1995 | M | Disq. | ||
4 | Entscheidung | 100 B | Reichel, Marcel | 1994 | M | 01:56,00 | 4 | |
4 | Entscheidung | 100 B | Kolosovs, Roberts | 1991 | M | 01:31,92 | 3 | |
4 | Entscheidung | 100 B | Noll, Tom | 1993 | M | 01:34,16 | 4 | |
4 | Entscheidung | 100 B | Hartmann, Chris | 1993 | M | n.a. | ||
4 | Entscheidung | 100 B | Kolosovs, Roberts | 1991 | M | 01:37,90 | 10 | |
4 | Entscheidung | 100 B | Balser, Adrian Gabriel | 1996 | M | 01:36,26 | 2 | |
4 | Entscheidung | 100 B | Pfeifer, Marlon | 1996 | M | 02:10,06 | 7 | |
4 | Entscheidung | 100 B | Marauhn, Simon | 1995 | M | 01:41,51 | 4 | |
4 | Entscheidung | 100 B | Frenzel, Wilko | 1995 | M | 01:49,23 | 6 | |
4 | Entscheidung | 100 B | Schäfer, Corvin | 1995 | M | 02:02,26 | 10 | |
5 | Entscheidung | 50 S | Urke, Svenja | 1989 | W | 00:40,02 | 8 | |
5 | Entscheidung | 50 S | Seibert, Lea | 1996 | W | 00:42,03 | 3 | |
5 | Entscheidung | 50 S | Rupp, Anna Lena | 1994 | W | 00:48,65 | 3 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr