Abel, Kristin-Svenja
Jahrgang: 1996, Weiblich, DSV-Id: 262697
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:41,19 | 10.06.2012 | Einzelstart | Familienbad Biebertal | 38. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber |
50 | Rücken | 00:41,51 | 11.12.2010 | Einzelstart | Wetzlar | 5. Winterschwimmfest des TV Wetzlar |
100 | Rücken | 01:29,19 | 15.12.2012 | Einzelstart | Marburg | 45. Internationales Weihnachtskriterium |
200 | Rücken | 03:17,30 | 07.10.2012 | Einzelstart | Marburg | 32. Marburger Jugendschwimmfest |
50 | Brust | 00:42,58 | 24.10.2010 | Einzelstart | Battenberg | 15. Mountbatten Schwimm-Meeting |
100 | Brust | 01:34,40 | 12.02.2011 | Einzelstart | Baunatal | Vorkampf DMS Oberliga Hessen 2011 |
200 | Brust | 03:27,59 | 07.10.2012 | Einzelstart | Marburg | 32. Marburger Jugendschwimmfest |
50 | Freistil | 00:32,25 | 13.11.2010 | Einzelstart | Bad Homburg | 2. Internationales Nacht-Schwimmfest für Masters ... |
100 | Freistil | 01:14,23 | 10.02.2013 | Einzelstart | Gießen | 37. intern. Frühjahrsmeeting Gießen |
100 | Lagen | 01:27,91 | 28.08.2011 | Einzelstart | Familienbad Biebertal | 37. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber |
200 | Lagen | 03:14,02 | 18.11.2012 | Einzelstart | Battenberg | 17. Mountbatten-Schwimm-Meeting |
Kurzbahn-Rekorde
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:41,33 | 18.02.2012 | Einzelstart | Gießen | 36. intern. Frühjahrsmeeting Gießen |
50 | Rücken | 00:41,51 | 11.12.2010 | Einzelstart | Wetzlar | 5. Winterschwimmfest des TV Wetzlar |
100 | Rücken | 01:34,84 | 09.02.2013 | Einzelstart | Gießen | 37. intern. Frühjahrsmeeting Gießen |
50 | Brust | 00:42,67 | 10.02.2013 | Einzelstart | Gießen | 37. intern. Frühjahrsmeeting Gießen |
100 | Brust | 01:35,72 | 11.12.2010 | Einzelstart | Wetzlar | 5. Winterschwimmfest des TV Wetzlar |
50 | Freistil | 00:33,03 | 04.12.2010 | Einzelstart | Bad Nauheim | 9. Wetterauer Sprinternacht |
100 | Freistil | 01:14,23 | 10.02.2013 | Einzelstart | Gießen | 37. intern. Frühjahrsmeeting Gießen |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr