Heine, Johannes
Jahrgang: 1984, Männlich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:44,33 | 08.02.1997 | Einzelstart | Gießen | 21. Gießener Frühjahrmeeting |
| 50 | Rücken | 00:45,47 | 07.12.1996 | Einzelstart | Stadtallendorf | 26. Nationales Schwimmfest |
| 100 | Rücken | 01:36,62 | 15.12.1996 | Einzelstart | Gießen | 29. Internationales Weihnachtskriterium |
| 50 | Freistil | 00:38,95 | 09.02.1997 | Einzelstart | Gießen | 21. Gießener Frühjahrmeeting |
| 100 | Freistil | 01:29,43 | 15.12.1996 | Einzelstart | Gießen | 29. Internationales Weihnachtskriterium |
| 200 | Freistil | 03:21,45 | 09.02.1997 | Einzelstart | Gießen | 21. Gießener Frühjahrmeeting |
| 400 | Freistil | 06:54,22 | 08.02.1997 | Einzelstart | Gießen | 21. Gießener Frühjahrmeeting |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:44,33 | 08.02.1997 | Einzelstart | Gießen | 21. Gießener Frühjahrmeeting |
| 50 | Rücken | 00:45,47 | 07.12.1996 | Einzelstart | Stadtallendorf | 26. Nationales Schwimmfest |
| 100 | Rücken | 01:48,15 | 17.02.1996 | Einzelstart | Gießen | 18. Gießener Frühjahrsmeeting |
| 50 | Freistil | 00:38,95 | 09.02.1997 | Einzelstart | Gießen | 21. Gießener Frühjahrmeeting |
| 100 | Freistil | 01:30,63 | 08.02.1997 | Einzelstart | Gießen | 21. Gießener Frühjahrmeeting |
| 200 | Freistil | 03:21,45 | 09.02.1997 | Einzelstart | Gießen | 21. Gießener Frühjahrmeeting |
| 400 | Freistil | 06:54,22 | 08.02.1997 | Einzelstart | Gießen | 21. Gießener Frühjahrmeeting |
Langbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Rücken | 01:36,62 | 15.12.1996 | Einzelstart | Gießen | 29. Internationales Weihnachtskriterium |
| 50 | Freistil | 00:39,84 | 15.12.1996 | Einzelstart | Gießen | 29. Internationales Weihnachtskriterium |
| 100 | Freistil | 01:29,43 | 15.12.1996 | Einzelstart | Gießen | 29. Internationales Weihnachtskriterium |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr