Ishaque, Julia
Jahrgang: 1998, Weiblich, DSV-Id: 267755
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:55,25 | 21.02.2009 | Einzelstart | Gießen | 33. intern. Frühjahrsmeeting |
| 50 | Rücken | 00:52,73 | 22.03.2009 | Einzelstart | Dillenburg | 29. Int. Dillenburger Oranierschwimmfest von 20.03... |
| 100 | Rücken | 02:04,19 | 21.02.2009 | Einzelstart | Gießen | 33. intern. Frühjahrsmeeting |
| 50 | Freistil | 00:42,07 | 22.02.2009 | Einzelstart | Gießen | 33. intern. Frühjahrsmeeting |
| 100 | Freistil | 01:46,36 | 21.02.2009 | Einzelstart | Gießen | 33. intern. Frühjahrsmeeting |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:55,25 | 21.02.2009 | Einzelstart | Gießen | 33. intern. Frühjahrsmeeting |
| 50 | Rücken | 00:53,03 | 22.02.2009 | Einzelstart | Gießen | 33. intern. Frühjahrsmeeting |
| 100 | Rücken | 02:04,19 | 21.02.2009 | Einzelstart | Gießen | 33. intern. Frühjahrsmeeting |
| 50 | Freistil | 00:42,07 | 22.02.2009 | Einzelstart | Gießen | 33. intern. Frühjahrsmeeting |
| 100 | Freistil | 01:46,36 | 21.02.2009 | Einzelstart | Gießen | 33. intern. Frühjahrsmeeting |
Langbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 00:52,73 | 22.03.2009 | Einzelstart | Dillenburg | 29. Int. Dillenburger Oranierschwimmfest von 20.03... |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr