Jaschok, Hartmut
Jahrgang: 1967, Männlich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Schmetterling | 01:15,70 | 13.05.1984 | Einzelstart | Schwalmstadt | Vergleichskampf Treysa 84 |
| 100 | Rücken | 01:52,70 | 23.10.1978 | Einzelstart | Gießen | MTV Herbstschwimmfest |
| 1500 | Freistil | 20:17,50 | 25.02.1985 | Einzelstart | Bad Homburg | DMS 85 |
| 200 | Lagen | 03:57,90 | 23.10.1978 | Einzelstart | Gießen | MTV Herbstschwimmfest |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Schmetterling | 01:15,70 | 13.05.1984 | Einzelstart | Schwalmstadt | Vergleichskampf Treysa 84 |
| 100 | Rücken | 01:52,70 | 23.10.1978 | Einzelstart | Gießen | MTV Herbstschwimmfest |
| 1500 | Freistil | 20:17,50 | 25.02.1985 | Einzelstart | Bad Homburg | DMS 85 |
| 200 | Lagen | 03:57,90 | 23.10.1978 | Einzelstart | Gießen | MTV Herbstschwimmfest |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr