Karl, Lena
Jahrgang: 1985, Weiblich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 00:43,64 | 22.02.1998 | Einzelstart | Ringallee Gießen | 22. Frühjahrsmeeting 1998 |
| 100 | Rücken | 01:34,97 | 21.02.1998 | Einzelstart | Ringallee Gießen | 22. Frühjahrsmeeting 1998 |
| 200 | Rücken | 03:31,59 | 23.05.1998 | Einzelstart | Marktheidenfeld | 5. Internationales Saison Erföffnungsschwimmen |
| 50 | Brust | 00:49,12 | 21.02.1998 | Einzelstart | Ringallee Gießen | 22. Frühjahrsmeeting 1998 |
| 100 | Brust | 01:51,07 | 07.06.1997 | Einzelstart | Marktheidenfeld | 4. Internationales Saison Erföffnungsschwimmen |
| 200 | Brust | 03:55,58 | 08.06.1997 | Einzelstart | Marktheidenfeld | 4. Internationales Saison Erföffnungsschwimmen |
| 50 | Freistil | 00:38,88 | 22.02.1998 | Einzelstart | Ringallee Gießen | 22. Frühjahrsmeeting 1998 |
| 100 | Freistil | 01:31,04 | 21.02.1998 | Einzelstart | Ringallee Gießen | 22. Frühjahrsmeeting 1998 |
| 200 | Freistil | 03:54,81 | 05.04.1997 | Einzelstart | Dillenburg | 19. Dillenburger Oranierschwimmfest |
| 100 | Lagen | 01:38,24 | 22.02.1998 | Einzelstart | Ringallee Gießen | 22. Frühjahrsmeeting 1998 |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 00:43,64 | 22.02.1998 | Einzelstart | Ringallee Gießen | 22. Frühjahrsmeeting 1998 |
| 100 | Rücken | 01:34,97 | 21.02.1998 | Einzelstart | Ringallee Gießen | 22. Frühjahrsmeeting 1998 |
| 200 | Rücken | 03:38,47 | 07.12.1996 | Einzelstart | Stadtallendorf | 26. Nationales Schwimmfest |
| 50 | Brust | 00:49,12 | 21.02.1998 | Einzelstart | Ringallee Gießen | 22. Frühjahrsmeeting 1998 |
| 50 | Freistil | 00:38,88 | 22.02.1998 | Einzelstart | Ringallee Gießen | 22. Frühjahrsmeeting 1998 |
| 100 | Freistil | 01:31,04 | 21.02.1998 | Einzelstart | Ringallee Gießen | 22. Frühjahrsmeeting 1998 |
| 100 | Lagen | 01:38,24 | 22.02.1998 | Einzelstart | Ringallee Gießen | 22. Frühjahrsmeeting 1998 |
Langbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 00:43,75 | 11.07.1998 | Einzelstart | Watzenborn-Steinberg | 2. Sprintertag |
| 100 | Rücken | 01:39,84 | 06.04.1997 | Einzelstart | Dillenburg | 19. Dillenburger Oranierschwimmfest |
| 200 | Rücken | 03:31,59 | 23.05.1998 | Einzelstart | Marktheidenfeld | 5. Internationales Saison Erföffnungsschwimmen |
| 50 | Brust | 00:50,96 | 12.07.1997 | Einzelstart | Watzenborn-Steinberg | 1. Sprintertag |
| 100 | Brust | 01:51,07 | 07.06.1997 | Einzelstart | Marktheidenfeld | 4. Internationales Saison Erföffnungsschwimmen |
| 200 | Brust | 03:55,58 | 08.06.1997 | Einzelstart | Marktheidenfeld | 4. Internationales Saison Erföffnungsschwimmen |
| 50 | Freistil | 00:38,96 | 11.07.1998 | Einzelstart | Watzenborn-Steinberg | 2. Sprintertag |
| 100 | Freistil | 01:32,51 | 24.05.1998 | Einzelstart | Marktheidenfeld | 5. Internationales Saison Erföffnungsschwimmen |
| 200 | Freistil | 03:54,81 | 05.04.1997 | Einzelstart | Dillenburg | 19. Dillenburger Oranierschwimmfest |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr