Korobow, Florian
Jahrgang: 2000, Männlich, DSV-Id: 281398
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 01:05,09 | 29.05.2010 | Einzelstart | Stadtallendorf | Hessentagspokal 2010 |
| 50 | Brust | 01:04,34 | 08.05.2010 | Einzelstart | Frankenberg | 40. Intern. Maischwimmen Frankenberg |
| 100 | Brust | 02:25,40 | 12.12.2009 | Einzelstart | Marburg | 42. Internationales Weihnachtskriterium |
| 50 | Freistil | 00:55,38 | 29.05.2010 | Einzelstart | Stadtallendorf | Hessentagspokal 2010 |
| 100 | Freistil | 02:02,98 | 29.05.2010 | Einzelstart | Stadtallendorf | Hessentagspokal 2010 |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 01:05,09 | 29.05.2010 | Einzelstart | Stadtallendorf | Hessentagspokal 2010 |
| 50 | Brust | 01:04,34 | 08.05.2010 | Einzelstart | Frankenberg | 40. Intern. Maischwimmen Frankenberg |
| 100 | Brust | 02:25,40 | 12.12.2009 | Einzelstart | Marburg | 42. Internationales Weihnachtskriterium |
| 50 | Freistil | 00:55,38 | 29.05.2010 | Einzelstart | Stadtallendorf | Hessentagspokal 2010 |
| 100 | Freistil | 02:02,98 | 29.05.2010 | Einzelstart | Stadtallendorf | Hessentagspokal 2010 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr