Qittnerova, Jana
Jahrgang: 1991, Weiblich, DSV-Id: 260751
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Freistil | 00:30,26 | 01.11.2008 | Einzelstart | Frankfurt | DMS 2008 Oberliga Hessen Vorkampf Frankfurt am 01.... |
| 100 | Freistil | 01:09,59 | 01.11.2008 | Zwischenzeit | Frankfurt | DMS 2008 Oberliga Hessen Vorkampf Frankfurt am 01.... |
| 200 | Freistil | 02:27,86 | 01.11.2008 | Einzelstart | Frankfurt | DMS 2008 Oberliga Hessen Vorkampf Frankfurt am 01.... |
| 400 | Freistil | 05:17,29 | 01.11.2008 | Einzelstart | Frankfurt | DMS 2008 Oberliga Hessen Vorkampf Frankfurt am 01.... |
| 800 | Freistil | 11:14,16 | 01.11.2008 | Einzelstart | Frankfurt | DMS 2008 Oberliga Hessen Vorkampf Frankfurt am 01.... |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Freistil | 00:30,26 | 01.11.2008 | Einzelstart | Frankfurt | DMS 2008 Oberliga Hessen Vorkampf Frankfurt am 01.... |
| 100 | Freistil | 01:09,59 | 01.11.2008 | Zwischenzeit | Frankfurt | DMS 2008 Oberliga Hessen Vorkampf Frankfurt am 01.... |
| 200 | Freistil | 02:27,86 | 01.11.2008 | Einzelstart | Frankfurt | DMS 2008 Oberliga Hessen Vorkampf Frankfurt am 01.... |
| 400 | Freistil | 05:17,29 | 01.11.2008 | Einzelstart | Frankfurt | DMS 2008 Oberliga Hessen Vorkampf Frankfurt am 01.... |
| 800 | Freistil | 11:14,16 | 01.11.2008 | Einzelstart | Frankfurt | DMS 2008 Oberliga Hessen Vorkampf Frankfurt am 01.... |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr