Firat, Melike
Jahrgang: 2003, Weiblich, DSV-Id: 369497
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
| 50 | Schmetterling | 00:45,50 | 08.10.2016 | Einzelstart | Marburg | 36. Marburger Jugendschwimmfest |
| 50 | Rücken | 00:44,13 | 11.06.2016 | Einzelstart | Marburg | 32. Otto-Springer Gedächtnisschwimmen |
| 100 | Rücken | 01:39,30 | 11.06.2016 | Einzelstart | Marburg | 32. Otto-Springer Gedächtnisschwimmen |
| 200 | Rücken | 03:32,68 | 24.04.2016 | Einzelstart | Kirchhain | 19. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest |
| 50 | Brust | 00:47,64 | 08.10.2016 | Einzelstart | Marburg | 36. Marburger Jugendschwimmfest |
| 100 | Brust | 01:43,76 | 11.06.2016 | Einzelstart | Marburg | 32. Otto-Springer Gedächtnisschwimmen |
| 200 | Brust | 03:39,25 | 11.06.2016 | Einzelstart | Marburg | 32. Otto-Springer Gedächtnisschwimmen |
| 50 | Freistil | 00:38,15 | 09.10.2016 | Einzelstart | Marburg | 36. Marburger Jugendschwimmfest |
| 100 | Freistil | 01:27,63 | 09.10.2016 | Einzelstart | Marburg | 36. Marburger Jugendschwimmfest |
| 200 | Freistil | 03:23,11 | 24.04.2016 | Einzelstart | Kirchhain | 19. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest |
| 100 | Lagen | 01:35,54 | 11.06.2016 | Einzelstart | Marburg | 32. Otto-Springer Gedächtnisschwimmen |
| 200 | Lagen | 03:40,46 | 24.04.2016 | Einzelstart | Kirchhain | 19. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
| 50 | Schmetterling | 00:45,50 | 08.10.2016 | Einzelstart | Marburg | 36. Marburger Jugendschwimmfest |
| 50 | Rücken | 00:44,13 | 11.06.2016 | Einzelstart | Marburg | 32. Otto-Springer Gedächtnisschwimmen |
| 100 | Rücken | 01:39,30 | 11.06.2016 | Einzelstart | Marburg | 32. Otto-Springer Gedächtnisschwimmen |
| 200 | Rücken | 03:32,68 | 24.04.2016 | Einzelstart | Kirchhain | 19. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest |
| 50 | Brust | 00:47,64 | 08.10.2016 | Einzelstart | Marburg | 36. Marburger Jugendschwimmfest |
| 100 | Brust | 01:43,76 | 11.06.2016 | Einzelstart | Marburg | 32. Otto-Springer Gedächtnisschwimmen |
| 200 | Brust | 03:39,25 | 11.06.2016 | Einzelstart | Marburg | 32. Otto-Springer Gedächtnisschwimmen |
| 50 | Freistil | 00:38,15 | 09.10.2016 | Einzelstart | Marburg | 36. Marburger Jugendschwimmfest |
| 100 | Freistil | 01:27,63 | 09.10.2016 | Einzelstart | Marburg | 36. Marburger Jugendschwimmfest |
| 200 | Freistil | 03:23,11 | 24.04.2016 | Einzelstart | Kirchhain | 19. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest |
| 100 | Lagen | 01:35,54 | 11.06.2016 | Einzelstart | Marburg | 32. Otto-Springer Gedächtnisschwimmen |
| 200 | Lagen | 03:40,46 | 24.04.2016 | Einzelstart | Kirchhain | 19. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest |
Langbahn-Rekorde
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr