Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
Name | Jg | M/F | DSV-Id | Aktiv |
---|---|---|---|---|
Althaus, Thorsten | 1980 | M | 114929 | Nein |
Dommermuth, Steffen | 1980 | M | 61054 | Ja |
Gallert, Janine | 1980 | W | 0 | Nein |
Hadamik, Mirja | 1980 | W | 0 | Nein |
Happel, Christian | 1980 | M | 338138 | Nein |
Heil, Kirsten | 1980 | W | 180406 | Nein |
Kolenberger, Kai Uwe | 1980 | M | 0 | Nein |
Nicolas, Jerome | 1980 | M | 0 | Nein |
Pica, Peter | 1980 | M | 0 | Nein |
Schilling, Anja | 1980 | W | 0 | Nein |
Track, Alexander | 1980 | M | 0 | Nein |
Volkmann, Eva | 1980 | W | 0 | Nein |
Wagner, Gundula | 1980 | W | 0 | Nein |
Wagner, Michael | 1980 | M | 0 | Nein |
Weidner, Nadja | 1980 | W | 0 | Nein |
Wranik, Katharina | 1980 | W | 0 | Nein |
Yildirim, Ayse | 1980 | W | 0 | Nein |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr