Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
Name | Jg | M/F | DSV-Id | Aktiv |
---|---|---|---|---|
Andreas, Volker | 1997 | M | 0 | Nein |
Dimopulus, Mara | 1997 | W | 359943 | Nein |
Dortmann, Anna | 1997 | W | 226432 | Ja |
Gering, Dominik | 1997 | M | 241927 | Nein |
Haimb, Sarah | 1997 | W | 0 | Nein |
Hecht, Vanessa | 1997 | W | 254858 | Nein |
Kalmes, Marcel | 1997 | M | 254684 | Nein |
Lang, Bjarne | 1997 | M | 198796 | Ja |
Nicolov, Oliver | 1997 | M | 241923 | Nein |
Palamarchuk, Sergeniy | 1997 | M | 253250 | Nein |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr