Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
Name | Jg | M/F | DSV-Id | Aktiv |
---|---|---|---|---|
Baar, Simon | 1999 | M | 247948 | Nein |
Becker, Sam | 1999 | M | 239355 | Nein |
Bender, Simon-Elias | 1999 | M | 254681 | Nein |
Bock, Johannes | 1999 | M | 313519 | Nein |
Dimler, Jule | 1999 | W | 284709 | Nein |
Drommershausen, Anna-Le | 1999 | W | 254851 | Nein |
Fehrenbach, Max | 1999 | M | 256495 | Nein |
Glöser, Carolin | 1999 | W | 267753 | Nein |
Hahn, Ferdinand | 1999 | M | 211131 | Nein |
Harsy, Yasmina | 1999 | W | 335165 | Ja |
Köppen, Zoe Lara | 1999 | W | 262685 | Nein |
Kaiser, Alona | 1999 | W | 258899 | Nein |
Marauhn, Tabea | 1999 | W | 228255 | Nein |
Marazzi, Benito | 1999 | M | 247947 | Nein |
Richtberg, Meret | 1999 | W | 268991 | Nein |
Sakip, Patrik | 1999 | M | 247945 | Nein |
Scheer, Yannik | 1999 | M | 267750 | Nein |
Schröder, Julia | 1999 | W | 0 | Nein |
Schulz, Hannah | 1999 | W | 284708 | Nein |
Valentin, Jacqueline | 1999 | W | 239365 | Nein |
Viskovic, Anna Lisa | 1999 | W | 222222 | Nein |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr