Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
Seite 1/13 |
Name | Jg | M/F | DSV-Id | Aktiv |
---|---|---|---|---|
Abel, Kristin-Svenja | 1996 | W | 262697 | Nein |
Adams, Sima Theresa | 1993 | W | 167972 | Nein |
Agricola, Julia | 1983 | W | 0 | Nein |
Akintürk, Dilara | 1993 | W | 0 | Nein |
Alt, Marlene | 2000 | W | 364654 | Nein |
Alt, Tessa Charlotte | 2011 | W | 0 | Nein |
Altan, Yasemin | 1995 | W | 0 | Nein |
Althaus, Lilly | 2003 | W | 306114 | Nein |
Angrabeit, Lina | 2002 | W | 353693 | Ja |
Apel, Melanie | 1970 | W | 0 | Nein |
Asgari, Aruscha | 1991 | W | 377519 | Nein |
Ashoub, Salma | 2005 | W | 335160 | Ja |
Aviv, Tamar | 1979 | W | 0 | Nein |
Barz, Lizanne | 2002 | W | 254860 | Nein |
Barz, Tabea | 1998 | W | 228264 | Nein |
Baumgartner, Gudrun | 1974 | W | 377529 | Nein |
Bayer, Claudia | 1966 | W | 0 | Nein |
Becker, Michelle | 1996 | W | 0 | Nein |
Becker, Vivien | 1987 | W | 0 | Nein |
Bergk, Hannah | 2000 | W | 205516 | Nein |
Bernhard, Svenja | 1989 | W | 0 | Nein |
Bernhardt, Lea | 1993 | W | 0 | Nein |
Betz, Claudia | 1971 | W | 0 | Nein |
Biedenkopf, Chantal | 2004 | W | 0 | Nein |
Bilitewski, Kira | 2000 | W | 348983 | Ja |
Binder, Aphrodite | 1984 | W | 0 | Nein |
Birau, Deborah | 2000 | W | 345578 | Nein |
Bittner, Heike | 1967 | W | 0 | Nein |
Blumentritt, Christina | 1981 | W | 210200 | Nein |
Bock, Jolanda | 2005 | W | 368729 | Ja |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr