Alt, Stefan
Jahrgang: 1966, Männlich, DSV-Id: 377539
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/18 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereins 91 | Gießen | 27.01.1991 | Langbahn | 00:29,10 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks 95 | Gießen | 05.11.1995 | Kurzbahn | 00:29,20 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 1995 | Dillenburg | 25.06.1995 | Langbahn | 00:28,81 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Pfingstschwimmen | Spiez | 05.06.1995 | Langbahn | 00:29,63 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks 91 | Kirchhain | 15.09.1991 | Kurzbahn | 00:29,00 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 11. Marburger Jugendschwimmfest | Marburg | 05.10.1991 | Kurzbahn | 00:28,70 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Internationales Schwimffest | Diez | 06.05.1995 | Kurzbahn | 00:30,15 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Masters + 33. Kindervergleich | Wetzlar | 29.06.2003 | Langbahn | 00:30,56 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks 94 | Stadtallendorf | 13.11.1994 | Kurzbahn | 00:29,20 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 1. Hessische Kurzbahn-Meisterschaften der Masters | Frankfurt | 31.10.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 34. Int. Mai-Schwimmen Frankenberg 2003 | Frankenberg | 01.05.2004 | Kurzbahn | 00:30,08 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | HM der Masters und 40. Kindervergleich 2010 | Wetzlar | 30.05.2010 | Langbahn | 00:30,83 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Jahrgangs 91 | Wetzlar | 26.05.1991 | Langbahn | 00:28,60 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 22. Einladungsschwimmfest + 2. Masterspokal | Freibad Kamen | 15.06.2002 | Langbahn | 00:30,45 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | DMS Bezirkliga West Hessen 2011 | Battenberg | 20.02.2011 | Kurzbahn | 00:31,13 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 16. Int. Marburger Jugendschwimmfest | Marburg | 06.10.1996 | Kurzbahn | 00:29,27 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 23. Einladungsschwimmen | Biebertal | 14.07.1996 | Kurzbahn | 00:29,32 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 22.Internationales | Stadtallendorf | 17.02.1991 | Kurzbahn | 00:28,50 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 15. Giessener Frühjahrsmeeting | Gießen | 16.03.1991 | Kurzbahn | 00:28,20 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks 96 | Wetzlar | 12.05.1996 | Langbahn | 00:29,17 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Masters + 32. Kindervergleich | Freibad Offenbach | 23.06.2002 | Langbahn | 00:30,04 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks 91 lange Bahn | Pohlheim | 12.05.1991 | Langbahn | 00:28,30 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 27.Frühjahrsmeeting | Gießen Ringallee | 01.03.2003 | Kurzbahn | 00:30,13 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 14. Int. Marburger Jugendschwimmfest | Marburg | 09.10.1994 | Kurzbahn | 00:29,40 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 21. Einladungsschwimmen | Biebertal | 10.07.1994 | Kurzbahn | 00:29,30 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 35. Int. Mai-Schwimmen Frankenberg 2005 | Frankenberg | 07.05.2005 | Kurzbahn | 00:30,73 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | DMS Bezirksliga 2007 Bezirk West Hessen | Herborn | 11.11.2007 | Kurzbahn | 00:30,55 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 1993 | Dillenburg | 02.05.1993 | Langbahn | 00:28,60 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Meisterschaften der Masters am 25.-26.06... | Offenbach/Rosenhöhe | 25.06.2005 | Langbahn | 00:31,00 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks 92 | Stadtallendorf | 08.11.1992 | Kurzbahn | 00:29,60 | Einzel |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr