DMS 89
DMS 89
14.12.1989-15.12.1989, Kurzbahn, Viernheim
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entscheidung | 100 F | Damm, Sandra | 1975 | W | 01:02,30 | ||
| 1 | Entscheidung | 100 F | Vogel, Silke | 1966 | W | 01:05,90 | ||
| 1 | Entscheidung | 100 F | Jaworski, Tanja | 1971 | W | 01:04,60 | ||
| 2 | Entscheidung | 200 B | Golf, Gisela | 1973 | W | 03:13,80 | ||
| 2 | Entscheidung | 200 B | Wicke, Gabriele | 1976 | W | 03:15,40 | ||
| 2 | Entscheidung | 200 B | Vogel, Silke | 1966 | W | 03:01,40 | ||
| 3 | Entscheidung | 100 S | Jaworski, Tanja | 1971 | W | 01:11,00 | ||
| 3 | Entscheidung | 100 S | Damm, Sandra | 1975 | W | 01:11,10 | ||
| 3 | Entscheidung | 100 S | Vogel, Silke | 1966 | W | 01:13,80 | ||
| 4 | Entscheidung | 400 L | Jaworski, Tanja | 1971 | W | 05:47,60 | ||
| 4 | Entscheidung | 400 L | Damm, Sandra | 1975 | W | 05:47,50 | ||
| 5 | Entscheidung | 200 S | Jaworski, Tanja | 1971 | W | 02:44,50 | ||
| 5 | Entscheidung | 200 S | Niehoff, Maren | 1974 | W | 03:07,20 | ||
| 6 | Entscheidung | 200 L | Jaworski, Tanja | 1971 | W | 02:44,50 | ||
| 7 | Entscheidung | 100 B | Golf, Gisela | 1973 | W | 01:28,40 | ||
| 7 | Entscheidung | 100 B | Sturm, Wibke | 1975 | W | 01:32,00 | ||
| 7 | Entscheidung | 100 B | Wicke, Gabriele | 1976 | W | 01:30,80 | ||
| 8 | Entscheidung | 800 F | Niehoff, Maren | 1974 | W | n.a. | ||
| 8 | Entscheidung | 800 F | Michel, Christine | 1976 | W | n.a. | ||
| 9 | Entscheidung | 400 F | Niehoff, Maren | 1974 | W | 05:27,30 | ||
| 10 | Entscheidung | 100 R | Golf, Gerlinde | 1976 | W | 01:18,90 | ||
| 11 | Entscheidung | 200 R | Golf, Gerlinde | 1976 | W | 03:00,70 | ||
| 11 | Entscheidung | 200 R | de Marianis, Laura | 1977 | W | 03:07,50 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr