Bezirks Lange Strecke 93
Bezirks Lange Strecke 93
07.02.1993, Kurzbahn, Stadtallendorf
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entscheidung | 400 L | de Marianis, Laura | 1977 | W | 06:00,60 | ||
| 2 | Entscheidung | 800 F | de Marianis, Laura | 1977 | W | 10:52,10 | ||
| 3 | Entscheidung | 1500 F | de Marianis, Laura | 1977 | W | 21:04,20 | ||
| 4 | Entscheidung | 400 F | de Marianis, Laura | 1977 | W | 05:23,20 | ||
| 5 | Entscheidung | 800 F | Hadamik, Nando | 1976 | M | 10:19,80 | ||
| 5 | Entscheidung | 800 F | Gerlach, Thomas | 1979 | M | 11:59,20 | ||
| 6 | Entscheidung | 1500 F | Hadamik, Nando | 1976 | M | 19:30,30 | ||
| 6 | Entscheidung | 1500 F | Gerlach, Thomas | 1979 | M | 23:08,50 | ||
| 7 | Entscheidung | 400 F | Hadamik, Nando | 1976 | M | 05:01,90 | ||
| 7 | Entscheidung | 400 F | Gerlach, Thomas | 1979 | M | 05:45,70 | ||
| 8 | Entscheidung | 400 L | Gerlach, Thomas | 1979 | M | 06:05,20 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr