20. Einladungsschwimmen
20. Einladungsschwimmen
18.07.1993, Kurzbahn, Biebertal
Seite 1/6 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 100 F | Miklovich, Zita | 1979 | W | 01:19,50 | ||
1 | Entscheidung | 100 F | Blumentritt, Christina | 1981 | W | 01:27,20 | ||
1 | Entscheidung | 100 F | Hadamik, Mirja | 1980 | W | 01:37,90 | ||
1 | Entscheidung | 100 F | Wagner, Gundula | 1980 | W | 01:17,20 | ||
1 | Entscheidung | 100 F | Schlesinger, Ivonne | 1977 | W | 01:30,30 | ||
1 | Entscheidung | 100 F | Sturm, Christine | 1978 | W | 01:17,80 | 3 | |
1 | Entscheidung | 100 F | Weil, Claudia | 1979 | W | 01:10,90 | 3 | |
1 | Entscheidung | 100 F | Thiel, Kerstin | 1984 | W | 01:30,90 | 1 | |
1 | Entscheidung | 100 F | de Marianis, Laura | 1977 | W | 01:06,00 | 2 | |
1 | Entscheidung | 100 F | Heil, Kirsten | 1980 | W | 01:16,00 | ||
1 | Entscheidung | 100 F | Damm, Sandra | 1975 | W | 01:03,00 | 1 | |
2 | Entscheidung | 50 B | Blumentritt, Christina | 1981 | W | 00:45,50 | 2 | |
2 | Entscheidung | 50 B | Wisser, Heike | 1985 | W | 01:04,20 | 2 | |
2 | Entscheidung | 50 B | Hadamik, Mirja | 1980 | W | 00:50,40 | ||
2 | Entscheidung | 50 B | Pfeifer, Daniela | 1983 | W | 00:52,70 | 3 | |
2 | Entscheidung | 50 B | Heitmann, Susann | 1986 | W | 01:03,70 | ||
2 | Entscheidung | 50 B | Wagner, Gundula | 1980 | W | 00:40,80 | 2 | |
2 | Entscheidung | 50 B | Schlesinger, Ivonne | 1977 | W | 00:47,40 | ||
2 | Entscheidung | 50 B | Sturm, Christine | 1978 | W | 00:45,30 | 2 | |
2 | Entscheidung | 50 B | Weil, Claudia | 1979 | W | 00:43,90 | 1 | |
2 | Entscheidung | 50 B | de Marianis, Laura | 1977 | W | 00:39,40 | 3 | |
2 | Entscheidung | 50 B | Damm, Sandra | 1975 | W | 00:38,90 | 1 | |
3 | Entscheidung | 100 R | Miklovich, Zita | 1979 | W | 01:28,40 | 2 | |
3 | Entscheidung | 100 R | Thiel, Kerstin | 1984 | W | 01:34,40 | 1 | |
3 | Entscheidung | 100 R | Heil, Kirsten | 1980 | W | 01:23,20 | 3 | |
3 | Entscheidung | 100 R | de Marianis, Laura | 1977 | W | 01:14,10 | 1 | |
3 | Entscheidung | 100 R | Damm, Sandra | 1975 | W | 01:19,20 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Damm, Sandra | 1975 | W | 00:28,30 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Miklovich, Zita | 1979 | W | 00:33,00 | ||
4 | Entscheidung | 50 F | Blumentritt, Christina | 1981 | W | 00:38,50 | 3 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr