21. Einladungsschwimmen
21. Einladungsschwimmen
10.07.1994, Kurzbahn, Biebertal
Seite 1/4 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 50 B | Faber, Johanna | 1981 | W | 00:49,00 | ||
1 | Entscheidung | 50 B | Wisser, Heike | 1985 | W | 01:01,20 | ||
1 | Entscheidung | 50 B | de Marianis, Laura | 1977 | W | 00:39,30 | ||
1 | Entscheidung | 50 B | Mootz, Sibylle | 1979 | W | 00:46,80 | ||
1 | Entscheidung | 50 B | Wagner, Gundula | 1980 | W | 00:38,00 | ||
1 | Entscheidung | 50 B | Damm, Sandra | 1975 | W | 00:39,40 | ||
2 | Entscheidung | 200 B | Damm, Sandra | 1975 | W | 03:00,20 | ||
2 | Entscheidung | 200 B | de Marianis, Laura | 1977 | W | 03:04,10 | ||
2 | Entscheidung | 200 B | Mootz, Sibylle | 1979 | W | 03:44,60 | ||
2 | Entscheidung | 200 B | Wagner, Gundula | 1980 | W | 03:05,90 | ||
3 | Entscheidung | 50 F | Heil, Kirsten | 1980 | W | 00:34,30 | ||
3 | Entscheidung | 50 F | Damm, Sandra | 1975 | W | 00:28,80 | ||
3 | Entscheidung | 50 F | Faber, Johanna | 1981 | W | 00:40,80 | ||
3 | Entscheidung | 50 F | Miklovich, Zita | 1979 | W | 00:34,40 | ||
3 | Entscheidung | 50 F | Wisser, Heike | 1985 | W | 00:56,00 | ||
3 | Entscheidung | 50 F | Heitmann, Susann | 1986 | W | 00:54,30 | 2 | |
3 | Entscheidung | 50 F | de Marianis, Laura | 1977 | W | 00:30,10 | ||
3 | Entscheidung | 50 F | Thiel, Kerstin | 1984 | W | 00:37,00 | ||
3 | Entscheidung | 50 F | Mootz, Sibylle | 1979 | W | 00:40,20 | 3 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Wagner, Gundula | 1980 | W | 00:32,20 | ||
4 | Entscheidung | 50 S | Damm, Sandra | 1975 | W | 00:32,50 | ||
4 | Entscheidung | 50 S | Heitmann, Susann | 1986 | W | 01:04,30 | ||
4 | Entscheidung | 50 S | Thiel, Kerstin | 1984 | W | 00:43,20 | 1 | |
5 | Entscheidung | 100 B | Faber, Johanna | 1981 | W | 01:45,40 | ||
5 | Entscheidung | 100 B | Damm, Sandra | 1975 | W | 01:25,30 | ||
5 | Entscheidung | 100 B | de Marianis, Laura | 1977 | W | 01:25,50 | ||
5 | Entscheidung | 100 B | Mootz, Sibylle | 1979 | W | 01:44,20 | ||
5 | Entscheidung | 100 B | Wagner, Gundula | 1980 | W | 01:25,20 | ||
6 | Entscheidung | 50 R | Karl, Lena | 1985 | W | 00:59,50 | ||
6 | Entscheidung | 50 R | Heil, Kirsten | 1980 | W | 00:37,60 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr