Bezirks 94
Bezirks 94
12.11.1994-13.11.1994, Kurzbahn, Stadtallendorf
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Entscheidung | 50 B | Rack, Michael | 1968 | M | 00:36,40 | 1 | |
| 21 | Entscheidung | 50 B | Kurzawski, Rafael | 1978 | M | 00:35,50 | 3 | |
| 21 | Entscheidung | 50 B | Gerlach, Thomas | 1979 | M | 00:34,20 | 2 | |
| 21 | Entscheidung | 50 B | Krell, Manuel | 1981 | M | 00:40,00 | 3 | |
| 21 | Entscheidung | 50 B | Hofmann, Jan | 1983 | M | 00:41,80 | 1 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr