22. Einladungsschwimmen
22. Einladungsschwimmen
18.06.1995, Kurzbahn, Biebertal
| Seite 1/2 |
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entscheidung | 50 B | de Marianis, Laura | 1977 | W | 00:39,63 | ||
| 2 | Entscheidung | 200 B | de Marianis, Laura | 1977 | W | 03:00,36 | ||
| 3 | Entscheidung | 50 F | de Marianis, Laura | 1977 | W | 00:29,97 | ||
| 3 | Entscheidung | 50 F | Miklovich, Zita | 1979 | W | 00:32,46 | ||
| 4 | Entscheidung | 50 S | de Marianis, Laura | 1977 | W | 00:32,42 | ||
| 5 | Entscheidung | 100 B | de Marianis, Laura | 1977 | W | 01:23,20 | ||
| 6 | Entscheidung | 100 L | de Marianis, Laura | 1977 | W | 01:14,99 | ||
| 7 | Entscheidung | 200 L | de Marianis, Laura | 1977 | W | 02:44,85 | ||
| 7 | Entscheidung | 200 L | Miklovich, Zita | 1979 | W | 03:11,43 | ||
| 8 | Entscheidung | 100 F | Miklovich, Zita | 1979 | W | 01:15,33 | 2 | |
| 9 | Entscheidung | 100 R | Miklovich, Zita | 1979 | W | 01:25,07 | 2 | |
| 10 | Entscheidung | 50 R | Miklovich, Zita | 1979 | W | 00:36,71 | ||
| 11 | Entscheidung | 50 B | Kurzawski, Rafael | 1978 | M | 00:35,04 | 2 | |
| 11 | Entscheidung | 50 B | Krell, Manuel | 1981 | M | 00:38,28 | 2 | |
| 11 | Entscheidung | 50 B | Hofmann, Jan | 1983 | M | 00:40,57 | 1 | |
| 11 | Entscheidung | 50 B | Hein, Jonas | 1985 | M | 00:49,59 | 3 | |
| 12 | Entscheidung | 200 B | Kurzawski, Rafael | 1978 | M | 03:03,58 | ||
| 12 | Entscheidung | 200 B | Krell, Manuel | 1981 | M | 03:16,04 | 2 | |
| 12 | Entscheidung | 200 B | Hofmann, Jan | 1983 | M | 03:11,80 | 1 | |
| 12 | Entscheidung | 200 B | Hein, Jonas | 1985 | M | 04:00,80 | 2 | |
| 13 | Entscheidung | 50 F | Kurzawski, Rafael | 1978 | M | 00:29,32 | ||
| 13 | Entscheidung | 50 F | Gerlach, Thomas | 1979 | M | 00:28,15 | ||
| 13 | Entscheidung | 50 F | Happel, Christian | 1980 | M | 00:30,03 | ||
| 13 | Entscheidung | 50 F | Krell, Manuel | 1981 | M | 00:32,25 | ||
| 13 | Entscheidung | 50 F | Fago, Timo | 1982 | M | 00:36,79 | ||
| 13 | Entscheidung | 50 F | Hofmann, Jan | 1983 | M | 00:34,09 | ||
| 13 | Entscheidung | 50 F | Hein, Jonas | 1985 | M | 00:43,04 | ||
| 14 | Entscheidung | 100 B | Kurzawski, Rafael | 1978 | M | 01:20,33 | ||
| 14 | Entscheidung | 100 B | Gerlach, Thomas | 1979 | M | 01:17,31 | ||
| 14 | Entscheidung | 100 B | Krell, Manuel | 1981 | M | 01:28,41 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr