31. Internationales Weihnachtskriterium
31. Internationales Weihnachtskriterium
12.12.1998-13.12.1998, Kurzbahn, Marburg
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Entscheidung | 50 B | Hofmann, Jan | 1983 | M | 00:34,19 | 3 | |
| 20 | Entscheidung | 50 B | Fischer, Sebastian | 1986 | M | 00:56,93 | 4 | |
| 20 | Entscheidung | 50 B | Scheiter, Jens | 1986 | M | 00:46,52 | 2 | |
| 20 | Entscheidung | 50 B | Behr, Johannes | 1987 | M | 00:45,98 | 2 | |
| 20 | Entscheidung | 50 B | Fago, Benedikt | 1989 | M | 01:06,84 | 5 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr