16. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen
16. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen
23.03.2000-25.03.2000, Kurzbahn, Marburg
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entscheidung | 100 B | Krug, Stephanie | 1983 | W | 01:34,50 | 2 | |
| 1 | Entscheidung | 100 B | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 01:25,50 | 1 | |
| 1 | Entscheidung | 100 B | Schmidt, Anna | 1986 | W | 01:32,19 | 3 | |
| 1 | Entscheidung | 100 B | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 01:32,34 | 1 | |
| 1 | Entscheidung | 100 B | Urke, Svenja | 1989 | W | 02:15,28 | 12 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr