27. Einladungsschwimmfest
27. Einladungsschwimmfest
20.08.2000, Kurzbahn, Biebertal
Seite 1/4 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 50 B | Hermann, Katrin | 1975 | W | 00:39,83 | 1 | |
1 | Entscheidung | 50 B | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 00:41,68 | 2 | |
1 | Entscheidung | 50 B | Feick, Elisabeth | 1984 | W | 00:50,21 | 2 | |
1 | Entscheidung | 50 B | Hammel, Jennifer | 1990 | W | 00:46,11 | 1 | |
1 | Entscheidung | 50 B | Krug, Stephanie | 1983 | W | 00:42,56 | 1 | |
1 | Entscheidung | 50 B | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 00:39,08 | 1 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 00:32,22 | 3 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Hermann, Katrin | 1975 | W | 00:29,24 | 1 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Hammel, Stefanie | 1985 | W | 00:31,44 | 2 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 00:36,34 | 2 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Feick, Elisabeth | 1984 | W | 00:42,51 | 6 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Heitmann, Susann | 1986 | W | 00:34,20 | 6 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Hammel, Jennifer | 1990 | W | 00:36,36 | 1 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:33,15 | 1 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:34,32 | 4 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Krug, Stephanie | 1983 | W | 00:33,52 | 1 | |
3 | Entscheidung | 50 S | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:40,94 | 3 | |
3 | Entscheidung | 50 S | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 00:38,38 | 3 | |
3 | Entscheidung | 50 S | Urke, Svenja | 1989 | W | 01:02,48 | 3 | |
3 | Entscheidung | 50 S | Hermann, Katrin | 1975 | W | 00:33,89 | 1 | |
3 | Entscheidung | 50 S | Hammel, Stefanie | 1985 | W | 00:36,99 | 2 | |
3 | Entscheidung | 50 S | de Marianis, Laura | 1977 | W | 00:34,84 | 3 | |
3 | Entscheidung | 50 S | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:54,13 | 3 | |
3 | Entscheidung | 50 S | Feick, Elisabeth | 1984 | W | 00:50,76 | 3 | |
3 | Entscheidung | 50 S | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 00:41,97 | 2 | |
3 | Entscheidung | 50 S | Heitmann, Susann | 1986 | W | 00:39,70 | 4 | |
3 | Entscheidung | 50 S | Hammel, Jennifer | 1990 | W | 00:41,73 | 1 | |
3 | Entscheidung | 50 S | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:39,38 | 1 | |
3 | Entscheidung | 50 S | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 00:35,79 | 2 | |
4 | Entscheidung | 100 L | Hammel, Jennifer | 1990 | W | 01:29,43 | 1 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr