33. Internationales Weihnachtskriterium
33. Internationales Weihnachtskriterium
09.12.2000-10.12.2000, Kurzbahn, Marburg
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Entscheidung | 50 B | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:46,10 | 23 | |
| 10 | Entscheidung | 50 B | Heitmann, Susann | 1986 | W | 00:44,65 | 17 | |
| 10 | Entscheidung | 50 B | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 00:37,61 | 1 | |
| 10 | Entscheidung | 50 B | Schmidt, Anna | 1986 | W | 00:40,22 | 8 | |
| 10 | Entscheidung | 50 B | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 00:40,93 | 1 | |
| 10 | Entscheidung | 50 B | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:54,26 | 3 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr