Talente für Morgen 2001
Talente für Morgen 2001
04.03.2001, Kurzbahn, Frankenberg
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Entscheidung | 25 S | Niepoth, Sebastian | 1988 | M | 00:21,20 | ||
| 14 | Entscheidung | 25 S | Fago, Benedikt | 1989 | M | 00:21,24 | 2 | |
| 14 | Entscheidung | 25 S | Kling, Julius | 1989 | M | 00:21,06 | 1 | |
| 14 | Entscheidung | 25 S | Neumann, Tjard | 1991 | M | 00:23,99 | 3 | |
| 14 | Entscheidung | 25 S | Kling, Simon | 1992 | M | 00:24,13 | 2 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr