34. Internationales Weihnachtskriterium
34. Internationales Weihnachtskriterium
08.12.2001-09.12.2001, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Entscheidung | 50 S | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 00:39,45 | 2 | |
9 | Entscheidung | 50 S | Fischer, Franziska | 1989 | W | 00:53,82 | 7 | |
9 | Entscheidung | 50 S | Heitmann, Susann | 1986 | W | 00:37,00 | 11 | |
9 | Entscheidung | 50 S | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 00:32,80 | 3 | |
9 | Entscheidung | 50 S | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:40,17 | 3 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr