36. Internationales Weihnachtskriterium
36. Internationales Weihnachtskriterium
13.12.2003-14.12.2003, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Entscheidung | 50 F | Frizius, Svenja | 1990 | W | 00:37,48 | 11 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Güven, Nina | 1990 | W | 00:33,92 | 4 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Lesch, Anna-Sophia | 1990 | W | 00:33,54 | 2 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Peteri, Lisa | 1992 | W | 00:45,45 | 16 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Schlimmbach, Stephanie | 1990 | W | 00:37,57 | 12 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:31,44 | 3 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Akintürk, Dilara | 1993 | W | 00:45,14 | 12 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:30,80 | 2 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 00:30,63 | 1 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Adams, Sima Theresa | 1993 | W | 00:45,10 | 11 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Dillmann, Jana | 1992 | W | 00:41,84 | 13 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Farley, Vanessa | 1984 | W | 00:34,45 | 6 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Fischer, Franziska | 1989 | W | 00:35,51 | 7 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr