28.Frühjahrsmeeting
28.Frühjahrsmeeting
21.02.2004-22.02.2004, Kurzbahn, Gießen
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Entscheidung | 50 F | Jaworski, Tanja | 1971 | W | 00:29,89 | 2 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Seibert, Lea | 1996 | W | 00:55,60 | 7 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Kühnemann, Lucyna | 1989 | W | 00:33,85 | 5 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Thiel, Kerstin | 1984 | W | 00:28,21 | 1 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Lesch, Anna-Sophia | 1990 | W | 00:33,41 | 5 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Urke, Svenja | 1989 | W | 00:33,41 | 4 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Michel, Lara | 1994 | W | 00:54,34 | 11 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Adams, Sima Theresa | 1993 | W | 00:43,09 | 11 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Niepoth, Nina | 1992 | W | 00:36,06 | 4 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Peppler, Elena | 1994 | W | 00:55,95 | 12 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Akintürk, Dilara | 1993 | W | 00:43,43 | 12 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 00:30,84 | 4 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 00:31,03 | 2 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 00:31,71 | 6 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Dillmann, Jana | 1992 | W | 00:42,10 | 14 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Rein, Lisa | 1992 | W | 00:44,94 | 16 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Fettig, Katharina | 1992 | W | 00:43,90 | 15 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:31,03 | 2 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Fischer, Franziska | 1989 | W | 00:35,05 | 7 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:30,78 | 1 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr