31. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber am 18. un...
31. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber am 18. und 19.09.20
18.09.2004-19.09.2004, Kurzbahn, Biebertal
Seite 1/3 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 200 B | Rein, Lisa | 1992 | W | 04:00,53 | 7 | |
1 | Entscheidung | 200 B | Farley, Vanessa | 1984 | W | 03:19,64 | 1 | |
2 | Entscheidung | 50 B | Rein, Lisa | 1992 | W | 00:50,75 | 7 | |
2 | Entscheidung | 50 B | Farley, Vanessa | 1984 | W | 00:41,24 | 4 | |
2 | Entscheidung | 50 B | Seibert, Lea | 1996 | W | 00:59,48 | 3 | |
2 | Entscheidung | 50 B | Dillmann, Jana | 1992 | W | 00:45,39 | 2 | |
3 | Entscheidung | 400 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 05:30,07 | 3 | |
3 | Entscheidung | 400 F | Urke, Svenja | 1989 | W | 05:36,57 | 6 | |
4 | Entscheidung | 50 R | Seibert, Lea | 1996 | W | 00:56,54 | 5 | |
4 | Entscheidung | 50 R | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:35,47 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 R | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:36,47 | 4 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:31,89 | 8 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Rein, Lisa | 1992 | W | 00:43,18 | 15 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Lesch, Anna-Sophia | 1990 | W | 00:35,15 | 26 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Seibert, Lea | 1996 | W | 00:47,15 | 6 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Dillmann, Jana | 1992 | W | 00:37,54 | 6 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Fischer, Franziska | 1989 | W | 00:37,00 | 32 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:30,43 | 2 | |
6 | Entscheidung | 200 R | Seibert, Janina | 1991 | W | 02:42,11 | 1 | |
6 | Entscheidung | 200 R | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 02:59,58 | 4 | |
7 | Entscheidung | 200 F | Urke, Svenja | 1989 | W | 02:39,33 | 3 | |
7 | Entscheidung | 200 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 02:28,31 | 2 | |
7 | Entscheidung | 200 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 02:37,75 | 1 | |
7 | Entscheidung | 200 F | Dillmann, Jana | 1992 | W | 03:03,01 | 5 | |
8 | Entscheidung | 100 R | Urke, Svenja | 1989 | W | 01:23,85 | 4 | |
8 | Entscheidung | 100 R | Seibert, Janina | 1991 | W | 01:16,34 | 1 | |
8 | Entscheidung | 100 R | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 01:19,32 | 4 | |
10 | Entscheidung | 100 F | Rein, Lisa | 1992 | W | 01:40,49 | 14 | |
10 | Entscheidung | 100 F | Urke, Svenja | 1989 | W | 01:12,19 | 4 | |
10 | Entscheidung | 100 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 01:06,87 | 2 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr