32. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber
32. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber
17.09.2005-18.09.2005, Kurzbahn, Biebertal
Seite 1/3 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Entscheidung | 100 F | Urke, Svenja | 1989 | W | 01:11,60 | 6 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Fischer, Franziska | 1989 | W | 01:18,83 | 8 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Weigand, Anne | 1989 | W | 01:25,54 | 11 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Seibert, Lea | 1996 | W | 01:29,10 | 1 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Peppler, Elena | 1994 | W | 01:37,86 | 4 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 01:09,88 | 2 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Lesch, Anna-Sophia | 1990 | W | 01:16,20 | 4 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Neumann, Tjard | 1991 | M | 01:01,70 | 2 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Marauhn, Simon | 1995 | M | 01:23,56 | 2 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Frenzel, Wilko | 1995 | M | 01:52,06 | 4 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Remmert, Falko | 1988 | M | 00:59,95 | 3 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Noll, Tom | 1993 | M | 01:29,67 | 6 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Kling, Simon | 1992 | M | 01:15,44 | 4 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Kling, Julius | 1989 | M | 01:06,23 | 8 | |
6 | Entscheidung | 50 R | Fischer, Franziska | 1989 | W | 00:43,82 | 7 | |
6 | Entscheidung | 50 R | Lesch, Anna-Sophia | 1990 | W | 00:41,54 | 6 | |
7 | Entscheidung | 50 R | Neumann, Tjard | 1991 | M | 00:37,54 | 10 | |
7 | Entscheidung | 50 R | Frenzel, Wilko | 1995 | M | 00:56,67 | 2 | |
8 | Entscheidung | 100 L | Seibert, Lea | 1996 | W | 01:40,93 | 1 | |
8 | Entscheidung | 100 L | Peppler, Elena | 1994 | W | 01:43,76 | 2 | |
8 | Entscheidung | 100 L | Seibert, Janina | 1991 | W | 01:18,44 | 1 | |
8 | Entscheidung | 100 L | Lesch, Anna-Sophia | 1990 | W | 01:31,48 | 3 | |
8 | Entscheidung | 100 L | Weigand, Anne | 1989 | W | 01:35,59 | 9 | |
9 | Entscheidung | 100 L | Marauhn, Simon | 1995 | M | 01:34,92 | 2 | |
9 | Entscheidung | 100 L | Kling, Julius | 1989 | M | 01:17,61 | 7 | |
9 | Entscheidung | 100 L | Remmert, Falko | 1988 | M | 01:07,79 | 2 | |
9 | Entscheidung | 100 L | Kling, Simon | 1992 | M | 01:23,45 | 2 | |
10 | Entscheidung | 100 B | Seibert, Lea | 1996 | W | 01:49,74 | 1 | |
10 | Entscheidung | 100 B | Peppler, Elena | 1994 | W | 01:46,98 | 3 | |
10 | Entscheidung | 100 B | Weigand, Anne | 1989 | W | 01:42,10 | 7 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr