14. Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen der ...
14. Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Masters
11.10.2009-31.10.2009, Kurzbahn, Riedbad Bergen-Enkheim
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entscheidung | 200 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 02:22,32 | 11 | |
| 3 | Entscheidung | 50 R | Golchert, Dennis | 1987 | M | 00:30,63 | 2 | |
| 4 | Entscheidung | 100 S | Ellinghaus, Ulrike | 1963 | W | 01:27,09 | 15 | |
| 5 | Entscheidung | 200 L | Remmert, Falko | 1988 | M | 02:30,53 | 4 | |
| 6 | Entscheidung | 800 F | Borchert, Andreas | 1967 | M | 10:44,42 | 5 | Details |
| 7 | Entscheidung | 50 B | Schild, Manfred | 1950 | M | 00:36,56 | 8 | |
| 8 | Entscheidung | 100 R | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 01:13,84 | 10 | |
| 9 | Entscheidung | 200 S | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 02:50,39 | 10 | Details |
| 10 | Entscheidung | 100 L | Remmert, Falko | 1988 | M | 01:07,25 | 2 | |
| 11 | Entscheidung | 400 F | Luh, Tobias | 1985 | M | 04:45,89 | 6 | Details |
| 12 | Entscheidung | 100 F | Urra, Michael | 1959 | M | 00:56,44 | 2 | |
| 13 | Entscheidung | 200 F | Luh, Tobias | 1985 | M | 02:12,39 | 3 | Details |
| 14 | Entscheidung | 100 B | Schild, Manfred | 1950 | M | 01:26,43 | 11 | |
| 15 | Entscheidung | 200 R | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 02:41,25 | 11 | Details |
| 16 | Entscheidung | 100 S | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 01:11,90 | 8 | |
| 17 | Entscheidung | 200 L | Borchert, Andreas | 1967 | M | 02:46,69 | 6 | |
| 18 | Entscheidung | 50 F | Urra, Michael | 1959 | M | 00:25,86 | 3 | |
| 19 | Entscheidung | 200 B | Ellinghaus, Ulrike | 1963 | W | 03:26,10 | 15 | Details |
| 20 | Entscheidung | 100 R | Golchert, Dennis | 1987 | M | 01:09,64 | 3 | |
| 21 | Entscheidung | 50 S | Urra, Michael | 1959 | M | 00:28,75 | 5 | |
| 22 | Entscheidung | 400 L | Remmert, Falko | 1988 | M | 05:35,53 | 9 | Details |
| 23 | Entscheidung | 400 F | Borchert, Andreas | 1967 | M | 05:12,31 | 6 | Details |
| 24 | Entscheidung | 100 F | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 01:05,65 | 8 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr