37. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber
37. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber
28.08.2011, Kurzbahn, Familienbad Biebertal
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Entscheidung | 50 B | Stein, Annkristin | 2000 | W | n.a. | ||
24 | Entscheidung | 50 B | Teßmer, Lilly-Marie | 2001 | W | 01:05,94 | 5 | |
24 | Entscheidung | 50 B | Abel, Kristin-Svenja | 1996 | W | Disq. | ||
24 | Entscheidung | 50 B | Barz, Tabea | 1998 | W | 00:51,86 | 4 | |
24 | Entscheidung | 50 B | Bergk, Hannah | 2000 | W | n.a. | ||
24 | Entscheidung | 50 B | Creter, Larissa | 2000 | W | n.a. | ||
24 | Entscheidung | 50 B | Drommershausen, Anna-Le | 1999 | W | 00:51,51 | 6 | |
24 | Entscheidung | 50 B | Glöser, Carolin | 1999 | W | 00:49,37 | 4 | |
24 | Entscheidung | 50 B | Marauhn, Tabea | 1999 | W | n.a. | ||
24 | Entscheidung | 50 B | Pogoda, Nina Isabell | 2001 | W | 00:55,60 | 2 | |
24 | Entscheidung | 50 B | Scheer, Hanna | 2001 | W | 00:58,56 | 3 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr