Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen 2012 (DM...
Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen 2012 (DMS) Vorkampf Landesliga Hessen
28.01.2012, Kurzbahn, Baunatal
| Seite 1/3 |
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entscheidung | 200 F | Klotz, Eva-Maria | 1995 | W | 02:17,66 | 2 | Details |
| 2 | Entscheidung | 200 F | Klotz, Jan-Christian | 1993 | M | 01:57,06 | 1 | Details |
| 3 | Entscheidung | 100 B | Marauhn, Tabea | 1999 | W | 01:29,81 | 5 | |
| 4 | Entscheidung | 100 B | Teubener, Norbert | 1986 | M | 01:10,97 | 3 | |
| 5 | Entscheidung | 200 R | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 02:42,36 | 2 | Details |
| 6 | Entscheidung | 200 R | Remmert, Falko | 1988 | M | 02:18,98 | 2 | Details |
| 7 | Entscheidung | 100 S | Jaworski, Tanja | 1971 | W | 01:13,54 | 3 | |
| 8 | Entscheidung | 100 S | Becker, Sam | 1999 | M | 01:13,26 | 5 | |
| 9 | Entscheidung | 50 B | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 00:38,87 | 2 | |
| 10 | Entscheidung | 50 B | Kurzawski, Rafael | 1978 | M | 00:33,13 | 4 | |
| 11 | Entscheidung | 200 L | Bohner, Mona | 1989 | W | 02:47,33 | 2 | |
| 12 | Entscheidung | 200 L | Luh, Tobias | 1985 | M | 02:38,03 | 5 | |
| 13 | Entscheidung | 800 F | Klotz, Eva-Maria | 1995 | W | 09:57,06 | 1 | Details |
| 14 | Entscheidung | 1500 F | Birkhölzer, Marc | 1987 | M | 18:58,67 | 4 | Details |
| 15 | Entscheidung | 50 S | Jaworski, Tanja | 1971 | W | 00:32,67 | 3 | |
| 16 | Entscheidung | 50 S | Ashoub, Yahya | 1994 | M | 00:27,91 | 3 | |
| 17 | Entscheidung | 200 B | Marauhn, Tabea | 1999 | W | 03:11,48 | 4 | Details |
| 18 | Entscheidung | 200 B | Teubener, Norbert | 1986 | M | 02:42,71 | 5 | |
| 19 | Entscheidung | 100 R | Fry, Karoline | 1989 | W | 01:10,66 | 2 | |
| 20 | Entscheidung | 100 R | Remmert, Falko | 1988 | M | 01:03,26 | 2 | |
| 21 | Entscheidung | 200 S | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 02:34,95 | 1 | Details |
| 22 | Entscheidung | 200 S | Becker, Sam | 1999 | M | 02:43,21 | 3 | Details |
| 23 | Entscheidung | 50 F | Kotulla, Inga | 1970 | W | 00:29,28 | 2 | |
| 24 | Entscheidung | 50 F | Luh, Tobias | 1985 | M | 00:26,94 | 4 | |
| 25 | Entscheidung | 400 L | Bohner, Mona | 1989 | W | 05:47,16 | 1 | Details |
| 26 | Entscheidung | 400 L | Klotz, Jan-Christian | 1993 | M | 04:43,60 | 1 | Details |
| 27 | Entscheidung | 50 R | Völker, Sarah | 1984 | W | 00:33,13 | 1 | |
| 28 | Entscheidung | 50 R | Golchert, Dennis | 1987 | M | 00:30,81 | 4 | |
| 29 | Entscheidung | 400 F | Klotz, Eva-Maria | 1995 | W | 04:50,90 | 1 | Details |
| 30 | Entscheidung | 400 F | Birkhölzer, Marc | 1987 | M | 04:39,99 | 4 | Details |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr