Hessische Jahrgangs Kurzbahmeisterschaften 2012
Hessische Jahrgangs Kurzbahmeisterschaften 2012
01.12.2012-02.12.2012, Kurzbahn, Kassel
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Entscheidung | 200 F | Richtberg, Lennert | 2002 | M | 02:43,03 | 6 | Details |
| 2 | Entscheidung | 200 F | Becker, Sam | 1999 | M | 02:21,30 | 8 | Details |
| 4 | Entscheidung | 100 B | Scheer, Yannik | 1999 | M | 01:26,24 | 13 | |
| 4 | Entscheidung | 100 B | Marazzi, Benito | 1999 | M | n.a. | ||
| 4 | Entscheidung | 100 B | Keiner, Raphael | 1998 | M | Disq. | ||
| 8 | Entscheidung | 100 S | Richtberg, Lennert | 2002 | M | 01:50,87 | 11 | |
| 8 | Entscheidung | 100 S | Becker, Sam | 1999 | M | 01:15,57 | 6 | |
| 8 | Entscheidung | 100 S | Marazzi, Benito | 1999 | M | n.a. | ||
| 10 | Entscheidung | 400 F | Richtberg, Lennert | 2002 | M | 05:43,51 | 3 | Details |
| 10 | Entscheidung | 400 F | Becker, Sam | 1999 | M | 05:00,81 | 6 | Details |
| 12 | Entscheidung | 50 F | Richtberg, Lennert | 2002 | M | 00:34,90 | 4 | |
| 12 | Entscheidung | 50 F | Becker, Sam | 1999 | M | 00:30,68 | 9 | |
| 16 | Entscheidung | 200 L | Marazzi, Benito | 1999 | M | n.a. | ||
| 18 | Entscheidung | 200 S | Becker, Sam | 1999 | M | 02:50,01 | 5 | Details |
| 22 | Entscheidung | 200 B | Marazzi, Benito | 1999 | M | n.a. | ||
| 22 | Entscheidung | 200 B | Scheer, Yannik | 1999 | M | 03:09,00 | 12 | Details |
| 22 | Entscheidung | 200 B | Keiner, Raphael | 1998 | M | 03:00,57 | 10 | Details |
| 24 | Entscheidung | 100 F | Richtberg, Lennert | 2002 | M | 01:13,17 | 4 | |
| 24 | Entscheidung | 100 F | Marazzi, Benito | 1999 | M | n.a. | ||
| 24 | Entscheidung | 100 F | Becker, Sam | 1999 | M | 01:04,41 | 9 | Details |
| 28 | Entscheidung | 50 S | Becker, Sam | 1999 | M | 00:32,87 | 5 | |
| 30 | Entscheidung | 50 B | Scheer, Yannik | 1999 | M | 00:39,11 | 10 | |
| 30 | Entscheidung | 50 B | Marazzi, Benito | 1999 | M | n.a. | ||
| 30 | Entscheidung | 50 B | Keiner, Raphael | 1998 | M | 00:39,87 | 9 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr