42. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber
42. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber
03.07.2016, Kurzbahn, Biebertal
Seite 1/4 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 4x50 F | 1. Mannschaft | 2005 | X | 02:33,91 | 2 | Details |
2 | Entscheidung | 100 F | Kotulla, Bente | 2002 | W | n.a. | ||
2 | Entscheidung | 100 F | Möller, Flora | 2007 | W | 01:53,23 | 4 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Roeb, Carlotta | 2006 | W | 01:44,48 | 13 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Wolff, Kathrin Rebecca | 2003 | W | 01:20,71 | 6 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Ashoub, Salma | 2005 | W | 01:43,24 | 8 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Seitz, Zoe | 2007 | W | 02:10,74 | 6 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Pochkunov, Svetlana | 2006 | W | 01:51,11 | 14 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Bilitewski, Kira | 2000 | W | 01:14,47 | 2 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Mengel, Timea | 2008 | W | 02:18,43 | 3 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Burkert, Annalena | 2006 | W | 01:40,44 | 10 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Pochkunov, Ksenija | 2005 | W | 01:48,76 | 10 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Wolff, Lisa Alexandra | 2005 | W | 01:43,21 | 7 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Möller, Samuel | 2006 | M | 01:26,78 | 2 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Schulz, Jasper | 2005 | M | 01:40,10 | 8 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Güney, Ege Berk | 2006 | M | 01:27,29 | 3 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Roth, Dominik | 2003 | M | 01:39,06 | 7 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Damm, Luca | 2005 | M | 01:18,07 | 3 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Vonhausen, Robert | 2002 | M | Disq. | ||
4 | Entscheidung | 200 R | Möller, Franziska | 2005 | W | 03:29,05 | 7 | Details |
6 | Entscheidung | 50 S | Kotulla, Bente | 2002 | W | n.a. | ||
6 | Entscheidung | 50 S | Bock, Jolanda | 2005 | W | 00:50,88 | 1 | |
6 | Entscheidung | 50 S | Wolff, Kathrin Rebecca | 2003 | W | 00:45,78 | 4 | |
6 | Entscheidung | 50 S | Ashoub, Salma | 2005 | W | 00:56,37 | 2 | |
6 | Entscheidung | 50 S | Bilitewski, Kira | 2000 | W | 00:38,34 | 2 | |
7 | Entscheidung | 50 S | Damm, Luca | 2005 | M | 00:51,51 | 2 | |
7 | Entscheidung | 50 S | Vonhausen, Robert | 2002 | M | 00:38,86 | 4 | |
8 | Entscheidung | 200 B | Möller, Franziska | 2005 | W | 03:48,26 | 11 | Details |
8 | Entscheidung | 200 B | Bock, Jolanda | 2005 | W | 03:36,35 | 8 | Details |
8 | Entscheidung | 200 B | Roeb, Carlotta | 2006 | W | 04:11,06 | 16 | Details |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr