49. Deutschen Meisterschaften der Masters "Kurze S...
49. Deutschen Meisterschaften der Masters "Kurze Strecke"
16.06.2017-18.06.2017, Langbahn, Magdeburg
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Entscheidung | 200 L | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 02:47,52 | 8 | |
| 6 | Entscheidung | 100 R | Kuhla, Thorsten | 1975 | M | 01:13,77 | 5 | |
| 7 | Entscheidung | 4x50 L | 1. Mannschaft | 120+ | X | 02:08,10 | 5 | Details |
| 10 | Entscheidung | 100 B | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 01:24,70 | 4 | |
| 13 | Entscheidung | 50 S | Kuhla, Thorsten | 1975 | M | 00:31,83 | 13 | |
| 16 | Entscheidung | 4x50 F | 1. Mannschaft | 120+ | X | 01:54,00 | 3 | Details |
| 17 | Entscheidung | 100 S | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 01:15,97 | 8 | |
| 19 | Entscheidung | 50 F | Häcker, Irina | 1978 | W | 00:28,83 | 3 | |
| 20 | Entscheidung | 50 F | Kuhla, Thorsten | 1975 | M | 00:28,60 | 17 | |
| 20 | Entscheidung | 50 F | Luh, Tobias | 1985 | M | 00:27,42 | 9 | |
| 21 | Entscheidung | 4x100 F | 1. Mannschaft | 120+ | X | 04:14,63 | 3 | Details |
| 24 | Entscheidung | 200 F | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 02:27,87 | 7 | Details |
| 25 | Entscheidung | 200 F | Luh, Tobias | 1985 | M | 02:12,83 | 7 | Details |
| 26 | Entscheidung | 50 B | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 00:38,47 | 5 | |
| 27 | Entscheidung | 50 B | Luh, Tobias | 1985 | M | 00:35,72 | 6 | |
| 31 | Entscheidung | 100 F | Luh, Tobias | 1985 | M | 00:59,88 | 9 | |
| 33 | Entscheidung | 50 R | Kuhla, Thorsten | 1975 | M | 00:32,82 | 3 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr