34. Int. Deutsche Mastersmeisterschaften "Lange St...
34. Int. Deutsche Mastersmeisterschaften "Lange Strecken"
20.04.2018-22.04.2018, Langbahn, Wetzlar
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Entscheidung | 1500 F | Luh, Tobias | 1985 | M | 20:18,78 | 6 | Details |
| 4 | Entscheidung | 800 F | Luh, Tobias | 1985 | M | 10:26,72 | 5 | Details |
| 5 | Entscheidung | 200 R | Lang, Maike | 1995 | W | 02:40,25 | 3 | Details |
| 6 | Entscheidung | 200 R | Kuhla, Thorsten | 1975 | M | 02:48,98 | 4 | Details |
| 7 | Entscheidung | 400 L | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 06:04,12 | 5 | Details |
| 9 | Entscheidung | 4x200 F | 1. Mannschaft | 100+ | W | 09:42,46 | 1 | Details |
| 10 | Entscheidung | 4x200 F | 1. Mannschaft | 200+ | M | 10:45,23 | 4 | Details |
| 11 | Entscheidung | 4x200 B | 1. Mannschaft | 100+ | W | 13:04,32 | 2 | Details |
| 13 | Entscheidung | 400 F | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 05:18,85 | 7 | Details |
| 14 | Entscheidung | 400 F | Luh, Tobias | 1985 | M | 04:48,37 | 4 | Details |
| 17 | Entscheidung | 200 B | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 03:10,65 | 6 | Details |
| 18 | Entscheidung | 200 B | Luh, Tobias | 1985 | M | Disq. | ||
| 19 | Entscheidung | 4x200 F | 1. Mannschaft | 100+ | X | 09:08,51 | 1 | Details |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr