Hessische Jahrgangsmeisterschaften 2018
Hessische Jahrgangsmeisterschaften 2018
16.06.2018-17.06.2018, Langbahn, Neu Isenburg
| Seite 1/2 |
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entscheidung | 200 F | Roeb, Carlotta | 2006 | W | 02:44,93 | 24 | Details |
| 2 | Entscheidung | 200 F | Damm, Luca | 2005 | M | 02:32,81 | 23 | Details |
| 2 | Entscheidung | 200 F | Diener, Samuel | 2008 | M | 03:04,95 | 16 | Details |
| 3 | Entscheidung | 100 B | Hau, Lilly | 2007 | W | 01:44,21 | 30 | |
| 4 | Entscheidung | 100 B | Krull, Felix | 2005 | M | 01:28,66 | 13 | |
| 5 | Entscheidung | 200 R | Möller, Franziska | 2005 | W | 02:57,80 | 21 | Details |
| 5 | Entscheidung | 200 R | Mengel, Timea | 2008 | W | Disq. | Details | |
| 6 | Entscheidung | 200 R | Damm, Luca | 2005 | M | 02:50,75 | 16 | Details |
| 6 | Entscheidung | 200 R | Diener, Samuel | 2008 | M | 03:36,32 | 16 | Details |
| 6 | Entscheidung | 200 R | Bettner, Balint | 2007 | M | 03:12,65 | 17 | Details |
| 6 | Entscheidung | 200 R | Bettner, Bence | 2008 | M | 03:38,41 | 18 | Details |
| 11 | Entscheidung | 100 R | Damm, Luca | 2005 | M | 01:19,39 | 11 | |
| 11 | Entscheidung | 100 R | Bettner, Balint | 2007 | M | 01:28,91 | 12 | |
| 11 | Entscheidung | 100 R | Bettner, Bence | 2008 | M | 01:39,51 | 15 | |
| 14 | Entscheidung | 400 F | Roeb, Carlotta | 2006 | W | 05:57,66 | 17 | Details |
| 15 | Entscheidung | 400 F | Damm, Luca | 2005 | M | 05:26,53 | 16 | Details |
| 18 | Entscheidung | 100 F | Roeb, Carlotta | 2006 | W | 01:14,35 | 21 | |
| 19 | Entscheidung | 100 F | Damm, Luca | 2005 | M | 01:06,49 | 12 | |
| 19 | Entscheidung | 100 F | Diener, Samuel | 2008 | M | abgem. | ||
| 19 | Entscheidung | 100 F | Bettner, Balint | 2007 | M | 01:15,76 | 14 | |
| 19 | Entscheidung | 100 F | Bettner, Bence | 2008 | M | 01:27,85 | 25 | |
| 21 | Entscheidung | 200 B | Diener, Samuel | 2008 | M | abgem. | ||
| 21 | Entscheidung | 200 B | Krull, Felix | 2005 | M | 03:10,38 | 13 | Details |
| 21 | Entscheidung | 200 B | Bettner, Bence | 2008 | M | 04:10,68 | 28 | Details |
| 24 | Entscheidung | 50 R | Damm, Luca | 2005 | M | 00:57,16 | 11 | |
| 24 | Entscheidung | 50 R | Bettner, Balint | 2007 | M | 01:00,22 | 9 | |
| 24 | Entscheidung | 50 R | Bettner, Bence | 2008 | M | 01:22,37 | 13 | |
| 27 | Entscheidung | 50 F | Roeb, Carlotta | 2006 | W | 00:50,97 | 8 | |
| 28 | Entscheidung | 50 F | Damm, Luca | 2005 | M | 00:54,38 | 13 | |
| 28 | Entscheidung | 50 F | Diener, Samuel | 2008 | M | n.a. |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr