51. intern. Weihnachtskriterium
51. intern. Weihnachtskriterium
15.12.2018, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Entscheidung | 50 F | Pilatz, Timon | 2008 | M | 00:53,59 | 10 | |
12 | Entscheidung | 50 F | Rusch, Michael | 2010 | M | 01:01,65 | 1 | |
12 | Entscheidung | 50 F | Teljuk, Ruslan | 2010 | M | 01:11,56 | 2 | |
12 | Entscheidung | 50 F | Krull, Felix | 2005 | M | 00:30,23 | 3 | |
12 | Entscheidung | 50 F | Möller, Samuel | 2006 | M | 00:33,39 | 6 | |
12 | Entscheidung | 50 F | Seitz, Felix | 2009 | M | 00:39,95 | 1 | |
12 | Entscheidung | 50 F | Damm, Luca | 2005 | M | 00:29,29 | 2 | |
12 | Entscheidung | 50 F | Müller, Lukas | 2008 | M | 00:56,31 | 12 | |
12 | Entscheidung | 50 F | Elkabir, Yousef | 2008 | M | 01:00,00 | 13 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr