Ashoub, Salma
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 335160
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
| 50 | Schmetterling | 00:46,44 | 26.03.2017 | Einzelstart | Kirchhain | 20. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest |
| 100 | Schmetterling | 01:49,58 | 26.03.2017 | Einzelstart | Kirchhain | 20. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest |
| 50 | Rücken | 00:48,84 | 06.05.2017 | Einzelstart | Frankenberg | 47. Internationales Maischwimmen |
| 100 | Rücken | 01:43,34 | 06.05.2017 | Einzelstart | Frankenberg | 47. Internationales Maischwimmen |
| 200 | Rücken | 04:19,87 | 21.02.2016 | Einzelstart | Pohlheim | 40. Frühjahrsmeeting des Gießener SV |
| 50 | Brust | 01:05,20 | 05.07.2015 | Einzelstart | Familienbad Biebertal | 41. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber |
| 100 | Brust | 02:27,37 | 02.05.2015 | Einzelstart | Frankenberg | 45. Internationales Maischwimmen |
| 200 | Brust | 05:08,48 | 22.03.2015 | Einzelstart | Kirchhain | 18. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest |
| 50 | Freistil | 00:40,84 | 26.03.2017 | Einzelstart | Kirchhain | 20. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest |
| 100 | Freistil | 01:37,97 | 07.05.2017 | Einzelstart | Frankenberg | 47. Internationales Maischwimmen |
| 200 | Freistil | 03:34,31 | 06.05.2017 | Einzelstart | Frankenberg | 47. Internationales Maischwimmen |
| 400 | Freistil | 07:52,25 | 06.05.2017 | Einzelstart | Frankenberg | 47. Internationales Maischwimmen |
| 100 | Lagen | 01:53,11 | 03.07.2016 | Einzelstart | Biebertal | 42. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber |
| 200 | Lagen | 03:52,50 | 26.03.2017 | Einzelstart | Kirchhain | 20. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest |
| 50 | D-Beine | 00:59,42 | 22.04.2017 | Einzelstart | Dillenburg | 37. Oranierschwimmfest 2017 |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
| 50 | Schmetterling | 00:46,44 | 26.03.2017 | Einzelstart | Kirchhain | 20. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest |
| 100 | Schmetterling | 01:49,58 | 26.03.2017 | Einzelstart | Kirchhain | 20. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest |
| 50 | Rücken | 00:48,84 | 06.05.2017 | Einzelstart | Frankenberg | 47. Internationales Maischwimmen |
| 100 | Rücken | 01:43,34 | 06.05.2017 | Einzelstart | Frankenberg | 47. Internationales Maischwimmen |
| 50 | Brust | 01:05,20 | 05.07.2015 | Einzelstart | Familienbad Biebertal | 41. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber |
| 100 | Brust | 02:27,37 | 02.05.2015 | Einzelstart | Frankenberg | 45. Internationales Maischwimmen |
| 200 | Brust | 05:08,48 | 22.03.2015 | Einzelstart | Kirchhain | 18. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest |
| 50 | Freistil | 00:40,84 | 26.03.2017 | Einzelstart | Kirchhain | 20. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest |
| 100 | Freistil | 01:37,97 | 07.05.2017 | Einzelstart | Frankenberg | 47. Internationales Maischwimmen |
| 200 | Freistil | 03:34,31 | 06.05.2017 | Einzelstart | Frankenberg | 47. Internationales Maischwimmen |
| 400 | Freistil | 07:52,25 | 06.05.2017 | Einzelstart | Frankenberg | 47. Internationales Maischwimmen |
| 100 | Lagen | 01:53,11 | 03.07.2016 | Einzelstart | Biebertal | 42. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber |
| 200 | Lagen | 03:52,50 | 26.03.2017 | Einzelstart | Kirchhain | 20. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest |
Langbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
| 50 | Schmetterling | 00:49,32 | 23.04.2017 | Einzelstart | Dillenburg | 37. Oranierschwimmfest 2017 |
| 100 | Schmetterling | 01:53,34 | 23.04.2017 | Einzelstart | Dillenburg | 37. Oranierschwimmfest 2017 |
| 50 | Rücken | 00:56,68 | 21.02.2016 | Einzelstart | Pohlheim | 40. Frühjahrsmeeting des Gießener SV |
| 100 | Rücken | 01:51,08 | 22.04.2017 | Einzelstart | Dillenburg | 37. Oranierschwimmfest 2017 |
| 200 | Rücken | 04:19,87 | 21.02.2016 | Einzelstart | Pohlheim | 40. Frühjahrsmeeting des Gießener SV |
| 50 | Brust | 01:08,12 | 10.05.2015 | Einzelstart | Gießen | International HessenCup 2015 |
| 50 | Freistil | 00:43,02 | 18.02.2017 | Einzelstart | Pohlheim | 41. Frühjahrsmeeting des Gießener SV |
| 100 | Freistil | 01:40,90 | 19.02.2017 | Einzelstart | Pohlheim | 41. Frühjahrsmeeting des Gießener SV |
| 200 | Freistil | 03:39,92 | 18.02.2017 | Einzelstart | Pohlheim | 41. Frühjahrsmeeting des Gießener SV |
| 400 | Freistil | 09:24,06 | 20.02.2016 | Einzelstart | Pohlheim | 40. Frühjahrsmeeting des Gießener SV |
| 200 | Lagen | 03:59,00 | 22.04.2017 | Einzelstart | Dillenburg | 37. Oranierschwimmfest 2017 |
| 50 | D-Beine | 00:59,42 | 22.04.2017 | Einzelstart | Dillenburg | 37. Oranierschwimmfest 2017 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr