Hermann, Katrin
Jahrgang: 1975, Weiblich, DSV-Id: 324454
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:33,35 | 13.05.2000 | Einzelstart | Frankenberg | 30. Int. Mai-Schwimmen |
| 50 | Brust | 00:39,61 | 13.05.2000 | Einzelstart | Frankenberg | 30. Int. Mai-Schwimmen |
| 50 | Freistil | 00:28,75 | 25.02.2001 | Einzelstart | Gießen | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in Gießen |
| 100 | Freistil | 01:04,08 | 04.02.2001 | Einzelstart | Baunatal | DMS Oberliga 2001 |
| 200 | Freistil | 02:29,22 | 17.06.2000 | Einzelstart | Rotenburg/Fulda | Hessische Masters + 29. Kindervergleich 00 |
| 400 | Freistil | 05:22,07 | 17.06.2000 | Einzelstart | Rotenburg/Fulda | Hessische Masters + 29. Kindervergleich 00 |
| 100 | Lagen | 01:16,07 | 20.08.2000 | Einzelstart | Biebertal | 27. Einladungsschwimmfest |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:33,35 | 13.05.2000 | Einzelstart | Frankenberg | 30. Int. Mai-Schwimmen |
| 50 | Brust | 00:39,61 | 13.05.2000 | Einzelstart | Frankenberg | 30. Int. Mai-Schwimmen |
| 50 | Freistil | 00:28,75 | 25.02.2001 | Einzelstart | Gießen | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in Gießen |
| 100 | Freistil | 01:04,08 | 04.02.2001 | Einzelstart | Baunatal | DMS Oberliga 2001 |
| 100 | Lagen | 01:16,07 | 20.08.2000 | Einzelstart | Biebertal | 27. Einladungsschwimmfest |
Langbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:33,98 | 06.05.2000 | Einzelstart | Dillenburg | Bezirksmeisterschaften 2000 |
| 50 | Freistil | 00:29,60 | 06.05.2000 | Einzelstart | Dillenburg | Bezirksmeisterschaften 2000 |
| 100 | Freistil | 01:05,36 | 06.05.2000 | Einzelstart | Dillenburg | Bezirksmeisterschaften 2000 |
| 200 | Freistil | 02:29,22 | 17.06.2000 | Einzelstart | Rotenburg/Fulda | Hessische Masters + 29. Kindervergleich 00 |
| 400 | Freistil | 05:22,07 | 17.06.2000 | Einzelstart | Rotenburg/Fulda | Hessische Masters + 29. Kindervergleich 00 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr