Rees, Nina
Jahrgang: 1984, Weiblich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Brust | 01:24,35 | 04.02.2001 | Einzelstart | Baunatal | DMS Oberliga 2001 |
| 200 | Brust | 03:05,13 | 29.01.2000 | Einzelstart | Baunatal | DMS Oberliga 2000 |
| 100 | Freistil | 01:04,83 | 04.02.2001 | Einzelstart | Baunatal | DMS Oberliga 2001 |
| 200 | Freistil | 02:33,45 | 29.01.2000 | Einzelstart | Baunatal | DMS Oberliga 2000 |
| 400 | Freistil | 05:21,07 | 29.01.2000 | Einzelstart | Baunatal | DMS Oberliga 2000 |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Brust | 01:24,35 | 04.02.2001 | Einzelstart | Baunatal | DMS Oberliga 2001 |
| 200 | Brust | 03:05,13 | 29.01.2000 | Einzelstart | Baunatal | DMS Oberliga 2000 |
| 100 | Freistil | 01:04,83 | 04.02.2001 | Einzelstart | Baunatal | DMS Oberliga 2001 |
| 200 | Freistil | 02:33,45 | 29.01.2000 | Einzelstart | Baunatal | DMS Oberliga 2000 |
| 400 | Freistil | 05:21,07 | 29.01.2000 | Einzelstart | Baunatal | DMS Oberliga 2000 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr