Rees, Nina
Jahrgang: 1984, Weiblich, DSV-Id: 0
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
| Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Brust | Entscheidung | DMS Oberliga 2000 | Baunatal | 29.01.2000 | Kurzbahn | 01:25,24 | Einzel | ||
| 100 | Brust | Entscheidung | DMS Oberliga 2001 | Baunatal | 04.02.2001 | Kurzbahn | 01:24,35 | Einzel | ||
| 100 | Freistil | Entscheidung | DMS Oberliga 2000 | Baunatal | 29.01.2000 | Kurzbahn | 01:06,23 | Einzel | ||
| 100 | Freistil | Entscheidung | DMS Oberliga 2001 | Baunatal | 04.02.2001 | Kurzbahn | 01:04,83 | Einzel | ||
| 200 | Brust | Entscheidung | DMS Oberliga 2000 | Baunatal | 29.01.2000 | Kurzbahn | 03:05,13 | Einzel | ||
| 200 | Brust | Entscheidung | DMS Oberliga 2001 | Baunatal | 04.02.2001 | Kurzbahn | 03:07,14 | Einzel | ||
| 200 | Freistil | Entscheidung | DMS Oberliga 2000 | Baunatal | 29.01.2000 | Kurzbahn | 02:33,45 | Einzel | ||
| 400 | Freistil | Entscheidung | DMS Oberliga 2000 | Baunatal | 29.01.2000 | Kurzbahn | 05:21,07 | Einzel | ||
| 400 | Freistil | Entscheidung | DMS Oberliga 2001 | Baunatal | 04.02.2001 | Kurzbahn | 05:24,94 | Einzel |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr