Grün, Anna
Jahrgang: 1987, Weiblich, DSV-Id: 342283
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Brust | 00:39,61 | 16.04.2016 | Einzelstart | Gera | 48. Deutsche Meisterschaften der Masters "Kurze St... |
| 100 | Brust | 01:28,27 | 15.04.2016 | Einzelstart | Gera | 48. Deutsche Meisterschaften der Masters "Kurze St... |
| 50 | Freistil | 00:34,21 | 30.12.1899 | Einzelstart | Neu-Isenburg | Hessische Mastersmeisterschaften 2015 |
| 100 | Freistil | 01:17,47 | 30.12.1899 | Einzelstart | Neu-Isenburg | Hessische Mastersmeisterschaften 2015 |
Langbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Brust | 00:39,61 | 16.04.2016 | Einzelstart | Gera | 48. Deutsche Meisterschaften der Masters "Kurze St... |
| 100 | Brust | 01:28,27 | 15.04.2016 | Einzelstart | Gera | 48. Deutsche Meisterschaften der Masters "Kurze St... |
| 50 | Freistil | 00:34,21 | 30.12.1899 | Einzelstart | Neu-Isenburg | Hessische Mastersmeisterschaften 2015 |
| 100 | Freistil | 01:17,47 | 30.12.1899 | Einzelstart | Neu-Isenburg | Hessische Mastersmeisterschaften 2015 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr