Grün, Anna
Jahrgang: 1987, Weiblich, DSV-Id: 342283
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
| Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Brust | Entscheidung | 47. Deutsche Meisterschaften der Masters - Kurze S... | Regensburg | 06.06.2015 | Langbahn | 00:40,36 | 15 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | Hessische Mastersmeisterschaften 2015 | Neu-Isenburg | 30.12.1899 | Langbahn | 00:41,24 | 1 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 48. Deutsche Meisterschaften der Masters "Kurze St... | Gera | 16.04.2016 | Langbahn | 00:39,61 | 7 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | Hessische Mastersmeisterschaften 2015 | Neu-Isenburg | 30.12.1899 | Langbahn | 00:34,21 | 3 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | Hessische Mastersmeisterschaften 2015 | Neu-Isenburg | 30.12.1899 | Langbahn | 01:30,76 | 1 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | 48. Deutsche Meisterschaften der Masters "Kurze St... | Gera | 15.04.2016 | Langbahn | 01:28,27 | Einzel | Details | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | Hessische Mastersmeisterschaften 2015 | Neu-Isenburg | 30.12.1899 | Langbahn | 01:17,47 | 4 | Einzel |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr