Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
Seite 1/13 |
Name | Jg | M/F | DSV-Id | Aktiv |
---|---|---|---|---|
Abdel Aziz, Ali | 2004 | M | 362761 | Ja |
Abdel Aziz, Mohamed | 2008 | M | 372276 | Ja |
Agulov, Konstantin | 1995 | M | 241924 | Nein |
Alt, Stefan | 1966 | M | 377539 | Ja |
Althaus, Thorsten | 1980 | M | 114929 | Nein |
Andreas, Volker | 1997 | M | 0 | Nein |
Araghi, Ramin | 1994 | M | 0 | Nein |
Arcularius, Andreas | 1966 | M | 0 | Nein |
Ashoub, Omar | 1996 | M | 167975 | Nein |
Ashoub, Yahya | 1994 | M | 167976 | Nein |
Atalan, Ciwan-Jimmy | 2004 | M | 345576 | Nein |
Bär, David | 2004 | M | 0 | Ja |
Bürger, Kay | 1966 | M | 0 | Nein |
Büttcher, Michael | 1975 | M | 0 | Nein |
Baar, Simon | 1999 | M | 247948 | Nein |
Bachir, Gabriel | 2000 | M | 247949 | Nein |
Balser, Adrian Gabriel | 1996 | M | 167974 | Nein |
Balser, Christian | 1993 | M | 162443 | Nein |
Bastian, Bernard | 1963 | M | 999999 | Nein |
Baumann, Wolfgang | 2039 | M | 0 | Nein |
Baums, Dieter | 1960 | M | 316571 | Nein |
Baums, Harald | 1962 | M | 291291 | Nein |
Becker, Franz | 1956 | M | 0 | Nein |
Becker, Hauke | 1961 | M | 0 | Nein |
Becker, Sam | 1999 | M | 239355 | Nein |
Becker, Steffen | 1976 | M | 180421 | Nein |
Becker, Stephan | 1963 | M | 0 | Nein |
Behr, Johannes | 1987 | M | 0 | Nein |
Beil, Christoph | 1982 | M | 0 | Nein |
Beil, Thomas | 1957 | M | 0 | Nein |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr