25. Einladungsschwimmfest
25. Einladungsschwimmfest
12.07.1998, Kurzbahn, Biebertal
Seite 1/2 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 50 B | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:52,43 | 8 | |
1 | Entscheidung | 50 B | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:57,07 | 7 | |
1 | Entscheidung | 50 B | Stöber, Signe | 1983 | W | 00:53,06 | 6 | |
1 | Entscheidung | 50 B | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 00:51,53 | 2 | |
1 | Entscheidung | 50 B | Schmidt, Anna | 1986 | W | 00:44,12 | 2 | |
1 | Entscheidung | 50 B | Neumann, Daniela | 1985 | W | 00:48,65 | 6 | |
1 | Entscheidung | 50 B | Hammel, Jennifer | 1990 | W | 00:59,76 | 1 | |
1 | Entscheidung | 50 B | Schmidt, Kim | 1987 | W | 00:59,84 | 11 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Schmidt, Kim | 1987 | W | 00:52,28 | 17 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:37,02 | 8 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:41,30 | 1 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Stöber, Signe | 1983 | W | 00:44,60 | 6 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 00:49,67 | 7 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Schmidt, Anna | 1986 | W | 00:39,56 | 10 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Neumann, Daniela | 1985 | W | 00:39,69 | 11 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Hammel, Jennifer | 1990 | W | 00:51,87 | 2 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 01:25,50 | 14 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 01:33,55 | 3 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Schmidt, Anna | 1986 | W | 01:36,00 | 10 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Neumann, Daniela | 1985 | W | 01:29,19 | 15 | |
4 | Entscheidung | 100 B | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 01:57,37 | 2 | |
4 | Entscheidung | 100 B | Schmidt, Anna | 1986 | W | 01:36,92 | 1 | |
4 | Entscheidung | 100 B | Neumann, Daniela | 1985 | W | 01:44,96 | 4 | |
4 | Entscheidung | 100 B | Hammel, Jennifer | 1990 | W | 02:12,88 | 1 | |
5 | Entscheidung | 50 R | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:46,06 | 6 | |
5 | Entscheidung | 50 R | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:49,66 | 1 | |
6 | Entscheidung | 100 L | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 01:40,97 | 6 | |
6 | Entscheidung | 100 L | Schmidt, Anna | 1986 | W | 01:41,53 | 7 | |
9 | Entscheidung | 50 S | Alt, Stefan | 1966 | M | 00:30,17 | 4 | |
10 | Entscheidung | 100 L | Alt, Stefan | 1966 | M | 01:12,03 | 4 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr