Vorkampf zum 17. Deutschen Mannschaftswettbewerb S...
Vorkampf zum 17. Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Masters
29.09.2012, Kurzbahn, Eschborn
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entscheidung | 200 F | Luh, Tobias | 1985 | M | 02:13,47 | 3 | Details |
| 2 | Entscheidung | 100 B | Schild, Manfred | 1950 | M | 01:26,49 | 6 | Details |
| 3 | Entscheidung | 50 R | Teubener, Norbert | 1986 | M | 00:30,40 | 2 | |
| 4 | Entscheidung | 100 S | Jaworski, Tanja | 1971 | W | 01:14,70 | 10 | |
| 5 | Entscheidung | 200 L | Ellinghaus, Ulrike | 1963 | W | 03:15,60 | 12 | Details |
| 6 | Entscheidung | 800 F | Borchert, Andreas | 1967 | M | 11:02,65 | 5 | Details |
| 7 | Entscheidung | 50 B | Schild, Manfred | 1950 | M | 00:38,12 | 6 | |
| 8 | Entscheidung | 100 R | Mulitze, Thomas | 1968 | M | 01:10,39 | 1 | Details |
| 9 | Entscheidung | 200 S | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 02:38,75 | 4 | Details |
| 10 | Entscheidung | 100 L | Teubener, Norbert | 1986 | M | 01:05,94 | 3 | Details |
| 11 | Entscheidung | 400 F | Luh, Tobias | 1985 | M | 04:49,83 | 2 | Details |
| 12 | Entscheidung | 100 F | Birkhölzer, Marc | 1987 | M | 00:59,38 | 3 | Details |
| 13 | Entscheidung | 200 F | Birkhölzer, Marc | 1987 | M | 02:10,32 | 2 | Details |
| 14 | Entscheidung | 100 B | Ellinghaus, Ulrike | 1963 | W | 01:38,52 | 9 | Details |
| 15 | Entscheidung | 200 R | Alt, Stefan | 1966 | M | 02:53,46 | 6 | Details |
| 16 | Entscheidung | 100 S | Mulitze, Thomas | 1968 | M | 01:07,22 | 3 | Details |
| 17 | Entscheidung | 200 L | Borchert, Andreas | 1967 | M | 02:52,90 | 8 | Details |
| 18 | Entscheidung | 50 F | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 00:29,37 | 7 | |
| 19 | Entscheidung | 200 B | Schild, Manfred | 1950 | M | 03:21,77 | 7 | Details |
| 21 | Entscheidung | 50 S | Jaworski, Tanja | 1971 | W | 00:33,07 | 10 | |
| 22 | Entscheidung | 400 L | Teubener, Norbert | 1986 | M | 05:43,89 | 5 | Details |
| 23 | Entscheidung | 400 F | Birkhölzer, Marc | 1987 | M | 04:45,37 | 1 | Details |
| 24 | Entscheidung | 100 F | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 01:03,97 | 5 | Details |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr