Frühjahrsmeeting 85
Frühjahrsmeeting 85
25.02.1985-26.02.1985, Kurzbahn, Gießen
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entscheidung | 100 F | Ott, Elisabet | 1966 | W | 01:24,90 | ||
| 1 | Entscheidung | 100 F | Jaworski, Tanja | 1971 | W | 01:08,60 | ||
| 1 | Entscheidung | 100 F | Golf, Ulrike | 1972 | W | 01:21,00 | ||
| 2 | Entscheidung | 50 F | Ott, Elisabet | 1966 | W | 00:37,00 | ||
| 2 | Entscheidung | 50 F | Jaworski, Tanja | 1971 | W | 00:31,00 | ||
| 2 | Entscheidung | 50 F | Golf, Ulrike | 1972 | W | 00:36,80 | ||
| 3 | Entscheidung | 50 R | Betz, Claudia | 1971 | W | 00:44,70 | ||
| 4 | Entscheidung | 100 R | Betz, Claudia | 1971 | W | 01:35,00 | ||
| 5 | Entscheidung | 200 F | Jaworski, Tanja | 1971 | W | 02:38,50 | ||
| 6 | Entscheidung | 50 B | Tussing, Miriam | 1973 | W | 00:45,80 | ||
| 7 | Entscheidung | 100 L | Golf, Gerlinde | 1976 | W | 01:37,60 | ||
| 8 | Entscheidung | 200 L | Golf, Gerlinde | 1976 | W | 03:45,90 | ||
| 9 | Entscheidung | 200 L | Jaschok, Ralf | 1962 | M | 02:30,10 | ||
| 10 | Entscheidung | 100 F | Alt, Stefan | 1966 | M | 00:59,80 | ||
| 10 | Entscheidung | 100 F | Croon, Matthias | 1966 | M | 00:58,60 | ||
| 10 | Entscheidung | 100 F | Croon, Christoph | 1969 | M | 01:01,80 | ||
| 10 | Entscheidung | 100 F | Voltis, Anghelos | 1970 | M | 01:08,30 | ||
| 11 | Entscheidung | 50 F | Croon, Christoph | 1969 | M | 00:28,70 | ||
| 11 | Entscheidung | 50 F | Bittner, Marco | 1970 | M | 00:29,80 | ||
| 12 | Entscheidung | 100 R | Bittner, Marco | 1970 | M | 01:12,70 | ||
| 13 | Entscheidung | 50 R | Bittner, Marco | 1970 | M | 00:33,30 | ||
| 14 | Entscheidung | 50 B | Mandler, Holger | 1970 | M | 00:37,00 | ||
| 15 | Entscheidung | 100 B | Mandler, Holger | 1970 | M | 01:23,90 | ||
| 16 | Entscheidung | 200 B | Mandler, Holger | 1970 | M | 03:07,20 |
Quelle: www.gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr